Diplomverteidigungen 1999
Fachgruppe Informatik
Datum | Autor | Thema | Betreuer |
---|---|---|---|
20.12.1999 | Mario Frankfurter | Entwicklung eines digitalen Archivsystems auf Basis einer Client-Server-Architektur mit Einbindung einer ODBC-Datenquelle | Prof. Hofmann |
10.12.1999 | Jürgen Ott | Weiterentwicklung und Bereitstellung einer Lehrprogrammverwaltung im Extranet | Prof. Seidel |
10.12.1999 | Thomas Bittermann | Entwicklung von Technologien und Methoden zum Aufbau eines Netzwerkverwaltungssystems für Linux-Systeme | Prof. Urban |
10.12.1999 | Volker Lätzer | Evaluierung der Infoprint Managerplus Module für Tivoli | Prof. Urban |
09.12.1999 | Annett Lenk | Voice over IP bei der MTU München | Prof. Krauß |
09.12.1999 | Frank Pleitz | Entwicklung und Erprobung der Intranet/Extranet-Technologie für den Einsatz in der Fachgruppe Informatik der WHZ | Prof. Krauß |
24.11.1999 | Frank Irmisch | Programmierung von Modulen zur Textanalyse in Verbindung mit dem Lösen von Differentialgleichungen | Prof. Fellenberg |
12.11.1999 | Rene Wiesner | Softwaremodule in Java und C/C++ zur Analyse von Rauheit und Welligkeit mittels Netzwerkstrukturen | Prof. Fellenberg |
03.11.1999 | Alexander Siebert | Erweiterung der TINA Missionsplanungsalgorithmen | Prof. Seidel |
23.09.1999 | Jürgen Schultz | Planung und Entwicklung einer Luftfahrzeugsteuerung mit Steuer- und Videodatenübermittlung | Prof. Krauß |
20.09.1999 | Lars Gelfert | Installation und Konfiguration eines komfortablen Netzwerk-Überwachungs-Tools mit integrierten Management-Funktionen auf der Basis von TCP/IP und SNMP | Prof. Urban |
07.09.1999 | Falk Möckel | Entwicklung einer Netzwerkengine zur Erstellung von internetbasierenden Multiplayerspielen | Prof. Remke |
31.08.1999 | Marco Kalweit | Entwicklung eines komplexen Softwaresystems unter weitgehender Einbeziehung der UML-Notation, dargestellt an einem praktischen Fall | Prof. Hofmann |
30.08.1999 | Stefan Uhlmann | Untersuchung der multimedialen und objektorientierten Erweiterungen der Datenbank Oracle 8 und deren Nutzung in JAVA 2 | Prof. Seidel |
30.08.1999 | Dirk Olbricht | Entwurf und Realisierung eines Meßwerterfassungssystems mit Fernübertragung im Fest- oder Mobilfunk-Netz durch Einsatz eines programmierbaren Mikrocontrollers als universelle Hard- und Softwareschnittstelle | Prof. Krauß |
30.08.1999 | Andreas Morawetz | Entwurf und Erarbeitung einer Applikation zur Steuerung eines Meßwerterfassungssystems über das Fest- oder Mobilfunknetz und zur aussagekräftigen Visualisierung der Meßdaten | Prof. Krauß |
27.08.1999 | Mario Blank | Analyse der Erfassung, Übertragung, Haltung und Verarbeitung von Prozeß- und Qualitätsdaten im Montagesteuerungssystem im Cost Center Montage der Volkswagen GmbH | Prof. Krauß |
27.08.1999 | Matthias Ziegs | Entwurf und Realisierung eines Internet-Shops für kleine und mittelständische Unternehmen | Prof. Krauß |
23.08.1999 | Ronny Fritzsche | Archivierung von Daten aus betriebswirtschaftlichen Geschäftsprozessen in kommerziellen Anwendungssystemen, dargestellt anhand der SAP R/3-Installation der gedas consult GmbH Zwickau | Prof. Goepel |
14.06.1999 | Andreas Lenk | Untersuchung von Strategien zur Entwicklung von 3D-Computerspielen unter DirectX | Prof. Remke |
08.06.1999 | Marko Aurich Andreas Pöschel | Entwicklung eines EDV-Konzeptes auf der Basis der Intranet-/Extranet-Technologie | Prof. Krauß |
17.05.1999 | Thomas Heinschke | Untersuchung der Leistungsfähigkeit von Java 3D durch Erstellung eines einfachen 3D-Editors | Prof. Remke |
21.04.1999 | Mario Helget | Entwicklung eines Lehrprogrammes zu neuronalen Netzen für das Extranet | Prof. Seidel |
15.04.1999 | Jens Seifert | Echtzeitdatenerfassung über serielle Schnittstellen unter Windows 95/98 und Windows NT 4.0 | Prof. Hofmann |
31.03.1999 | Bert Jahn | Technische Modifikation einer Client/Server-Architektur für die Nutzung im Internet bei niedrigen Datenübertragungsraten (Mobilfunk) | Prof. Krauß |
23.03.1999 | Carsten Dinkelmann | Implementierung einer effizienten MPI-Schnittstelle für Myrinetkarten auf Basis von Fast Messages | Prof. Urban |
25.02.1999 | Thomas Hartmann | Projektierung und Realisierung der Netzinfrastruktur eines mittelständischen Unternehmens | Prof. Krauß |
18.02.1999 | Lars Kästner | Lernsoftware zum Stoffgebiet "Codierungen" | Prof. Urban |
17.02.1999 | Diana Rödel | Ermittlung von Gefahren und Problemen, welche sich aus der Benutzung der Datentechnik ergeben und Darstellung von Datenschutzmaßnahmen und geeignete Tools zur Unterbindung von Datenschwund und Datenmißbrauch | Prof. Urban |
15.02.1999 | Yvonne Gießler | Design und Implementierung einer Datenbank für ein generisches Katalogsystem | Prof. Urban |
15.02.1999 | Stefan Reinhold | Analyse und Design eines generischen Katalogsystems | Prof. Urban |
12.02.1999 | Torsten Hache | Entwicklung eines universellen Connectors zur Erzeugung einer Rohdatenstruktur für die Weiterverarbeitung zur Präsentation im WWW - dargestellt am Beispiel von webCAT und SAP R/3 | Prof. Goepel |
04.02.1999 | Stefan Kratzsch | Analyse einer bestehenden EDV-Organisations-Lösung zur Erfassung, Bestandshaltung und Qualitätsanalyse von Fertigwaren und Erarbeitung einer neuen zukunftssischeren Variante mit moderner Datenbanksoftware unter dem Betriebssystem Windows | Prof. Krauß |
26.01.1999 | Jens Hohmuth | Grundlagen und Anwendungen von Strategien zur Laufzeitoptimierung am Beispiel des Intel-Pentium-Prozessors | Prof. Lenk |
22.01.1999 | Heiko Heinz | Computerunterstützte Analyse der Struktur von technischen Oberflächen | Prof. Fellenberg |
22.01.1999 | Marko Janke | Softwaremodule zur Einpassung offener Konturen bei der Auswertung von Koordinatenmessungen | Prof. Lunze |
Dekan
Prof. Dr. Hans-Dieter Schnabel
Prodekanin
Prof. Dr. Anke Häber
Sekretariat
Yvonne Zimmermann
+49 375 536 1501
Yvonne.Zimmermann[at]fh-zwickau.de
Studiendekan Physikalische Technik
Prof. Dr. Ralf Hinderer
+49 375 536 1532
Ralf.Hinderer[at]fh-zwickau.de
Finanzen
Silke Horn
+49 375 536 1502
+49 375 536 1503
Silke.Horn[at]fh-zwickau.de
Studiengangsleitung Informatik
Prof. Dr. Tina Geweniger
+49 375 536 1537
tina.geweniger[at]fh-zwickau.de
Postanschrift
Westsächsische Hochschule Zwickau
Fakultät Physikalische Technik/Informatik
PSF 201037
08012 Zwickau