Diplomverteidigungen 2008
Fachgruppe Informatik
Datum | Autor | Thema | Betreuer |
---|---|---|---|
17.12.08 | Robin Schürer | Entwurf und Implementierung eines Personalmanagement-Portals | Prof. Beier |
10.12.08 | Martin Seifert | Untersuchung der Möglichkeit zur server- und clientseitigen Anbindung von Office-Applikationen an das "eDesk" der XCOM AG | Prof. Krauß |
01.12.08 | Ronny Kubik | Entwicklung eines Benchmark-Frameworks unter Verwendung eines Multi-Render-Systems zur Analyse von 3D-Techniken auf moderner Grafikhardware | Prof. Remke |
28.11.08 | Nico Grochotzki | Erweiterung der Softwareanwendung in der Prüfungsverwaltung | Prof. Golubski |
20.11.08 | Christian Kollatsch | Entwicklung einer Applikation zur Verwaltung von Sachnummern-, Werkzeug- und Prozessfreigaben auf der Basis von ASP.NET und SQL-Server | Prof. Hofmann |
14.11.08 | Marcel Riedel | Die prototypische Multi-Languagne-Implementierung in einer .NET-Umgebung am Beispiel einer Businessapplikation (unter besonderer Verwendung von COBOL, inklusive Datei- bzw. SQL-Datenbankverwaltung | Prof. Hofmann |
11.11.08 | Cindy Fiedler | Konzeption und Realisierung eines allgemeingültigen Schnittstellenkonzeptes zur Anbindung differenzierter Partnersysteme an das CAFM-System SPARTACUS | Prof. Seidel |
11.11.08 | Michael Körner | Analyse, Konzeption sowie prototypische Umsetzung einer Schnittstelle zur Optimierung von Fertigungsprozessen zwischen einem ERP-System und einem externen Feinplanungsmodul | Prof. Seidel |
05.11.08 | Rüdiger Evers | Weiterentwicklung eines bestehenden Content Management Systems für eine Web 2.0 Internetplattform | Prof. Seidel |
03.11.08 | Karsten Donat | Untersuchung der Messunsicherheit des Transfernormals EMP TN für Kurbelergometer Prüfeinrichtungen | Prof. Heiland |
30.10.08 | Daniel Rödl | Design und Implementierung eines Prototyps zur 3D-Darstellung von digitalen Karten im Rasterformat mit JAVA-Technologie unter besonderer Beachtung der Textdarstellung in OpenGL | Prof. Remke |
16.10.08 | Mario Lorenz | Konzipierung und Realisierung einer Simulation für mobile LEGO Mindstorms NXT Systeme und Analyse des Leistungsvermögens des Microsoft Robotics Studios | Prof. Seidel |
14.10.08 | Stephan Sommerfeld | Feststellen von Unterschieden in XML-Strukturen unter Berücksichtigung von Mixed Content | Prof. Beier |
16.09.08 | Michael Mönch | Optimierung der Leistungsfähigkeit und Informationsverarbeitung einer Internetanwendung auf der Basis eines LAMP-Systems | Prof. Hofmann |
10.09.08 | Alexander Apel | Einsatzmöglichkeiten mobiler Technologie im klinischen Alltag - Analyse und Schnittstellenerstellung auf der Basis des MCA und i.s.h.med | Prof. Häber |
03.09.08 | Yvonne Maciuga | Einführung eines Risikomanagements in die IT-Abteilung eines Krankenhauses | Prof. Häber |
20.08.08 | Martin Rosjat | Prototypische Lösung eines dynamisch modifizierbaren, datenstromorientierten Systems auf der Basis des OSGi-Frameworks | Prof. Hofmann |
30.07.08 | Doreen Samuel | Automatische Bereitstellung und Optimierung der Erstellung von Bildungsangeboten auf der Basis von xt:Commerce | Prof. Seidel |
17.07.08 | Andre Naumann | Lösung von typischen Aufgabenstellungen der 3D-Modellierung und Visualisierung mit Hilfe des ACIS Geometriekerns | Prof. Remke |
27.06.08 | Anja Budan | Evaluation der Testdurchführung der elektronischen Gesundheitskarte im Krankenhaus | Prof. Häber |
16.06.08 | Anett Stang | Konzeption und Aufbau eines CMS-basierenden Web-Community-Portals mit Suchmaschinenoptimierung zur Marketingunterstützung eines mittelständigen Unternehmens | Prof. Krauß |
13.06.08 | Sebastian Sachs | Evaluierung des SAP-Frameworks NetWeaver hinsichtlich der Enterprise Integration von MCC und SAP IS-H am Beispiel von ADT-Geschäftsprozessen | Prof. Häber |
02.06.08 | Susann Scholz | Entwurf und Implementierung eines webbasierten Service Desks unter Berücksichtigung der ITIL-Prozesse Incident Management und Problem Managememt | Prof. Häber |
20.05.08 | Sebastian Hunger | Analyse und Neuimplementierung eines bestehenden Programms zum Verteilen rechnerintensiver Aufgaben auf vernetzte PC-Systeme | Prof. Beier |
06.05.08 | Thanh Phuong Chu | Technische Konzeption und Implementierung eines vorhandenen prototypischen Softwaresystems zur Manipulation und Analyse von XML-Dateien | Prof. Beier |
22.04.08 | Robert Gröber | Qualitätssicherung in der Softwareentwicklung durch Einführung einer automatischen Testumgebung in den Entwicklungsprozess | Prof. Golubski |
11.04.08 | Matthias Ißbrücker | Test-Automatisierung von Fahrassistentsystemen | Prof. Hofmann |
09.04.08 | Frank Großmann | Untersuchung zur Realisierung eines benutzerfreundlichen und lokal vernetzten Mediacenter auf der Basis eines Linux-Os | Prof. Krauß |
28.03.08 | Sascha Zinner | Design und Implementierung einer webbasierten Anwendung zur Verwaltung einer Workflowüberwachung eines Softwaretestprozesses von Releasekandidaten | Prof. Beier |
28.03.08 | Tobias Kirchhoff | Konzeption und Realisierung eines Simulationssystems für Ablaufsteuerrechner auf der Grundlage einer Echtzeitsimulation | Prof. Beier |
27.03.08 | Ralf Thielow | Entwurf und Implementierung einer universellen Datenkonvertierungssoftware für ERP-Systeme der .NET-Technologie | Prof. Seidel |
28.02.08 | Markus Hoffmann | Adressmanagement interner und externer Quellen für einen regionalen Telekommunikationsanbieter | Prof. Hofmann |
15.02.08 | Franziska Jahn | Prototypische Entwicklung einer einer Distance-Learning-Anwendung mittels WPF und Silverlight unter Berücksichtigung von Usabilitykriterien | Prof. Golubski |
15.02.08 | Daniel Kretz | Prototypische Realisierung einer Echtzeit-Streaming-Lösung für das Re-Engineering einer Distance-Learning-Anwendung | Prof. Golubski |
10.01.08 | Madlen Ruppe | Datenlogger zur Überwachung und Optimierung von Flugkomponenten im Modellflug auf Basis eines 8-bit-Mikrocontrollers | Prof. Troll |
03.01.08 | Janett Vollstädt | Reengineering der Software "Druckmanager" auf Basis von Eclipse RCP | Prof. Beier |
Dekan
Prof. Dr. Hans-Dieter Schnabel
Prodekanin
Prof. Dr. Anke Häber
Sekretariat
Yvonne Zimmermann
+49 375 536 1501
Yvonne.Zimmermann[at]fh-zwickau.de
Studiendekan Physikalische Technik
Prof. Dr. Ralf Hinderer
+49 375 536 1532
Ralf.Hinderer[at]fh-zwickau.de
Finanzen
Silke Horn
+49 375 536 1502
+49 375 536 1503
Silke.Horn[at]fh-zwickau.de
Studiengangsleitung Informatik
Prof. Dr. Tina Geweniger
+49 375 536 1537
tina.geweniger[at]fh-zwickau.de
Postanschrift
Westsächsische Hochschule Zwickau
Fakultät Physikalische Technik/Informatik
PSF 201037
08012 Zwickau