Diplomverteidigungen 2009
Fachgruppe Informatik
Datum | Autor | Thema | Betreuer |
---|---|---|---|
18.12.09 | Suliya Wang | Analyse und Implementierung von logischen Konsistenzprüfungen in Hochverfügbarkeitsumgebungen | Prof. Beier |
15.12.09 | Rene Goris | Konzeption eines Termintrackingsystems und Integration in das bestehende Werkzeugabnahmetool | Prof.Hofmann |
03.12.09 | Martin Braun | Erarbeitung eines Beispielszenarios zur Geschäftsprozessintegration in SAP unter Verwendung der NetWeaver-Technologie | Prof. Häber |
17.11.09 | Cornelius Wirth | Modellierung eines Rahmenprozesses zur Spezifikation von Servern im Bereich des IT Servicemanagements mit ITIL | Prof. Krauß |
31.08.09 | Susann Schultz | Signatur in SAP IS-H/i.s.h. med unter Berücksichtigung des HBA | Prof. Häber |
31.08.09 | Martin Frainge | Konzeption und Realisierung eines Reiseportals sowie Programmierung einer Komponente zur Buchung einer individuellen Reise auf der Basis von Reisemodulen | Prof. Krauß |
10.08.09 | Markus Lamprecht | Konzeption einer Infrastruktur für die integrierte Versorgung von Ensemble und Healthshare | Prof. Häber |
04.08.09 | Jörg Dietel | Re-Engineering und Neuimplementierung der bestehenden Webanwendung FISCMDB der Firma T-Systems Enterprise Service GmbH (objektorientiert und mittels JavaServer Pages/ als Prototyp) | Prof. Krauß |
26.06.09 | Rico Tetmeyer | Qualitätsmanagement in der niedergelassenen Facharztpraxis | Prof. Häber |
19.06.09 | Thomas Worm | Entwicklung einer Strategie zur Integration von mehrschichtigen J2EE-Applikationen | Prof. Golubski |
27.05.09 | Sören Roß | Mobility im Gesundheitswesen | Prof. Häber |
04.05.09 | Jan Bannert | Performancebetrachtungen im Umfeld von ERP-Systemen am Beispiel der Anbindung von SAP Global Trade Services (GTS) an das vorhandene SAP R/3 im Unternehmen Behr GmbH Co. KG | Prof. Goepel |
04.05.09 | Fabian Freiesleben | Untersuchung, Konzeption uns Aufbau eines Content- Management-Systems auf Open Source-Basis für den Absolventenverein der Informatik | Prof. Krauß |
27.04.09 | Jan Wilamowski | Konzeption und prototypische Implementierung einer Remote-Testumgebung als Webservice im Bereich Gesundheitstelematik | Prof. Golubski |
16.04.09 | Karsten Peter | Möglichkeiten zur Quotenoptimierung in einem Sportwettenunternehmen mit Hilfe statistischer Analysen und Prognosemodelle auf Grundlage einer Datenbankanwendung | Prof. Beier |
19.03.09 | Sebastian Nickel | Auswahl und Installation einer Enterprise-Monitoring und Benachrichtigungsplattform für die IT-Systeme des Heinrich-Braun-Klinikums Zwickau gGmbH | Prof. Häber |
19.03.09 | Marcus Armin Krause | Vitalparameterüberwachung | Prof. Häber |
18.03.09 | Lutz Berthold | Untersuchungen der Verwendung von High Performance Clustern in der Lehre | Prof. Krauß |
17.03.09 | Hanh Vu Duc | Entwicklung eines Konzepts zur softwaregesteuerten Sprachkommunikation und dessen Implementierung in ein vorhandenes CRM System | Prof. Seidel |
11.03.09 | Mario Oertel | Automatisierung unternehmensübergreifender Geschäftsprozesse mit SAP Exchange Infrastructure | Prof. Goepel |
24.02.09 | Frank Hederer | Erarbeitung eines Gesamtkonzeptes zur Bildspeicherung im Krankenhaus | Prof. Häber |
16.02.09 | Markus Dietel | Vergleich und Evaluierung geeigneter Web-Frameworks zur Optimierung einer Prozessentwicklung einer bstehenden J2EE-Anwendung | Prof. Beier |
16.02.09 | Danny Christl | Erweiterung einer bestehenden Tapestry4-Applikation um eine Schnittstelle für den Datenzugriff mit Hilfe von Ajax und Tapestry4 | Prof. Beier |
16.02.09 | Markus Zelend | Teamwork Refractoring einer worklowintegrierten Anwendung zur Geschäftsprozesssteuerung mit dem Ziel der Durchlaufzeitoptimierung im Automobilvertrieb aus der Basis von Java | Prof. Beier |
03.02.09 | Tobias Ostwald | Gezieltes Verwerfen von Datenpaketen in einem kabellosen medizinischen Netzwerk | Prof. Krauß |
29.01.09 | Andreas Pult | Prototypische Entwicklung einer Business Intelligence Anwendung unter Verwendung eines Microsoft SQL Server 2008 in einer web-basiertenden Architektur | Prof. Hofmann |
27.01.09 | Sebastian Oberlack | Analyse der .NET Technologie LINQ am Beispiel einer Patientenverwaltung | Prof. Hofmann |
22.01.09 | Stephan Nörenberg | Entwicklung eines Pilotierungssystems unter Microsoft Visual Studio 2008 für die mobile Plattform Windows Mobile 5/6 mit Hilfe des .Net Compact Frameworks | Prof. Golubski |
19.01.09 | Karsten Donat | Untersuchung der Messunsicherheit des Transfernormals EMP TN für Kurbelergometer Prüfeinrichtungen | Prof. Heiland |
Dekan
Prof. Dr. Hans-Dieter Schnabel
Prodekanin
Prof. Dr. Anke Häber
Sekretariat
Yvonne Zimmermann
+49 375 536 1501
Yvonne.Zimmermann[at]fh-zwickau.de
Studiendekan Physikalische Technik
Prof. Dr. Ralf Hinderer
+49 375 536 1532
Ralf.Hinderer[at]fh-zwickau.de
Finanzen
Silke Horn
+49 375 536 1502
+49 375 536 1503
Silke.Horn[at]fh-zwickau.de
Studiengangsleitung Informatik
Prof. Dr. Tina Geweniger
+49 375 536 1537
tina.geweniger[at]fh-zwickau.de
Postanschrift
Westsächsische Hochschule Zwickau
Fakultät Physikalische Technik/Informatik
PSF 201037
08012 Zwickau