Mathematisches Kolloquium
Datum | Vortragende | Thema |
---|---|---|
24.05.23 15:20 Uhr DFR1-261 | Prof. Dr. Mike Espig (WHZ) | Workshop: AGI Development via Neural Tensor Formats - Contextual Adaption. Bitte Laptop mitbringen. |
26.04.23 15:20 Uhr GAB307 | Prof. Dr. Mike Espig (WHZ) | An efficient architecture for the development of artificial general intelligence by means of neural tensor format representation; Part one: contextual adaption |
04.04.23 | Mahmoud Hafez, Oliver Müller, Dustin Stadtkewitz | Präsentationen zum Praktikumssemester |
29.06.22 GAB327 | Dr. Stefan Kerber (Mathworks) | Aufgabenbewertung mit MATLAB Grader empfohlene Vorbereitung |
22.06.22 | Thomas Graupner, Emma Unger (WHZ) | "PSI 3D - Schädelimplantatplanung" Abstract "Präsentation zum Praktikum bei 4K-analytics" Abstract |
15.06.22 online | Anastasiia Legatiuk (Bauhaus-Universität Weimar) | "Discrete potential and function theories on a rectangular lattice and their applications" Abstract |
08.06.22 | Ary Frigeri (WHZ) | "An Overview of co-simulation using CarMaker and VISSIM software" Abstract |
18.05.22 | Christian Walther (WHZ) | "Energie Desaggregation mittels Maschinellen Lernens: Entwurf und Realisierung eines effizienten Klassifikators" Abstract |
11.05.22 | Kostiantyn Pysanyi und David Gadsch (WHZ) | Präsentationen zum Praktikumssemester |
13.04.22 | Björn Bunzel (Medical School Berlin) | "Neuroscience - Cognition, Perception and Neuroeconomic „How does the brain think if we think/feel about ….“ Abstract |
4.11.20 | Mathematisches Kolloquium 2020 | |
3.12.19 GAB 301 | Prof. Dr. Mike Espig (WHZ) | „Reinforcement Learning“ |
19.11.19 | Prof. Dr. Mike Espig (WHZ) | „Reinforcement Learning“ |
28.5.19 | Dr. Hendrik Weiß (WHZ) | „Überwachtes Lernen - Klassifikationsprobleme” Fortsetzung |
7.5.19 | Dr. Hendrik Weiß (WHZ) | „Überwachtes Lernen - Klassifikationsprobleme” |
9.4.19 | Prof. Dr. Jan Schneider (WHZ) | „Überwachtes Lernen - Regressionsprobleme” |
19.6.18 | Jan Paszkowski, Christian Schmalz u. Susann Härtel (WHZ) | „Modelling of traffic calming” |
17.4.18 | Dominik Wetzel (WHZ) | „Echtzeit-Analyse und Auswertung von elektroenzephalografischen Signalen” |
17.4.18 | Nico Spahn (WHZ) | „Bewegungspezifische Auswertung myografischer Signale” |
16.1.18 | Dipl.-Math. Jens Scholz (Vorstand der prudsys AG) | „Reinforcement Learning: Anwendungen in der Praxis” |
12.12.17 | Dipl.-Math. Holm Sieber (Geschäftsführer von 4K Analytics GmbH, Leipzig) | „Data Science Anwendungen im Gesundheitsmarkt” |
21.11.17 | Dr. Stefan Kühn (XING Marketing Solutions GmbH, Hamburg) | „Data Science - between Aspiration and Reality” |
13.6.17 15:00 Uhr | Prof. Dr. Kumar K. Naraparaju (BITS Pilani, Hyderabad, India) | „Numerical solutions for elliptic partial differential equations” |
6.6.17 | Anastasiia Legatiuk (WHZ) | „Methods of a discrete function theory for boundary value problems of linear elasticity” |
16.5.17 | Tamta Lekishvili | „Multi-Product Price-Optimization with Cross-Elasticity Constraints in Retail Industry" |
9.5.17 | Dr. Mariusz Dudek (Polytechnische Universität Krakau) | „Aspekte zur Modellierung des Freizeitverkehrs in Polen" |
11.4.17 | Prof. Dr. Mike Espig (WHZ) | „An Efficient Method for Statistical Learning by Means of Tensor Format Representations" |
12.12.16 | Prof. Dr. Markus Seidel (WHZ) | „Über die Anwendbarkeit von Approximationsverfahren“ |
14.11.16 | Prof. Dr. Jan Schneider (WHZ) | „Entropiezahlen, s-Zahlen und Eigenwerte" |
Bei Fragen, Wünschen und Bemerkungen wenden Sie sich bitte an Prof. Jan Schneider.