Raumbelegungsplan
S6213
- Standort: Scheffelstraße
- Gebäude: Haus 6
- Plätze: 88
Montag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Prüfung | Seminargr. | Dozent |
07.07.2025 | 13:00 | 15:30 | WIW07000 Krankenhaus-Betriebswirtschaftslehre sP | 212015 232016 | Prof.Förster Prof.Preuß |
Mittwoch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Prüfung | Seminargr. | Dozent |
09.07.2025 | 9:00 | 11:00 | SPR03360 Iberoromanische Sprachen II sP | 232757 242757 | Gracia-Wagner |
09.07.2025 | 13:00 | 14:30 | WIW12520 Kreditvergabe und Rating | 222179 222185 232185 | Prof.Sopp |
Donnerstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Prüfung | Seminargr. | Dozent |
17.07.2025 | 9:00 | 10:30 | WIW05730 Unternehmensführung | 212015 212756 222753 232179 232756 232757 | Prof.Sadowski |
Freitag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Prüfung | Seminargr. | Dozent |
11.07.2025 | 15:00 | 16:30 | WIW12560 Finanzanalyse und Rating | 232017 | Prof.Sopp |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
Gudrun.Krebiehl[at]fh-zwickau.de