Raumbelegungsplan
S_Aula
- Standort: Scheffelstraße
- Gebäude: Lehrgebäude
- Plätze: 160
Montag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Prüfung | Seminargr. | Dozent |
21.07.2025 | 10:00 | 12:30 | WIW02050 Externes und Internes Rechnungswesen | 242232 242253 | Prof.Schubert,R. |
21.07.2025 | 12:30 | 13:30 | 21.Juli WIW02050 | ||
07.07.2025 | 13:00 | 14:00 | WIW03820 Digitale Anwendungssysteme | 222185 232025 242025 242179 242250 | Prof.Teich |
14.07.2025 | 13:00 | 14:30 | WP WIW12500 Financial Instruments - Valuation, Accounting SAM, IBES | 232471 | Prof.Sopp |
07.07.2025 | 15:00 | 18:00 | WIW03990 / WP WIW04210 Wirtschaftsinformatik | 192179 | Prof.Laroque Prof.Teich |
14.07.2025 | 16:00 | 17:30 | WIW06040/WIW06041 Beschaffung und Materialwirtschaft | 192025 202179 222179 232025 | Prof.Riedel,R. Prof.Kobylka |
Dienstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Prüfung | Seminargr. | Dozent |
15.07.2025 | 9:30 | 11:30 | GPW02400 Qualitätsmanagement sP | 232232 232253 | Steudtner Prof.Grünendahl |
22.07.2025 | 10:00 | 11:30 | KFT04400 Grundl. Getriebetechnik/kinem. Sim | 202104/MKO 202235/KEK 202235/KFM 202235/KIU 212104 | Prof.Maiwald |
08.07.2025 | 13:00 | 15:00 | PTI00420/PTI00421 Ingenieurmathematik einschl. WP | 202104/MKO 202235/KEK 202235/KFM 202235/KIU 212089 | Prof.Kolbig Prof.Seidel |
15.07.2025 | 13:00 | 16:00 | WIW03030 Wirtschaftsprivatrecht | 192025 202015 202025 212015 212025 212185 222025 2 | Prof.Röhner |
Mittwoch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Prüfung | Seminargr. | Dozent |
23.07.2025 | 8:30 | 11:00 | WIW07010 Gesundheitswirtschaft II | 202015 212015 | Prof.Preuß |
16.07.2025 | 12:00 | 13:30 | WP PTI03010 Experimentalphysik | 242104 242203 242227 | Prof.Schondelmaier Prof.Braun |
16.07.2025 | 12:00 | 13:30 | WP PTI03080 Experimentalphysik | 232179 | Prof.Schondelmaier Prof.Braun |
23.07.2025 | 12:00 | 14:00 | WP ELT01890 Vertiefende Themen Solarer Energietechnik | 232471 241471 242471 242471/ZS 251471/ZS | Prof.Täschner |
09.07.2025 | 13:00 | 15:00 | WP WIW08060 Grundlagen der quantitativen Forschung | 202015 212015 222016 232016 232017 242016 242017 | Prof.Hommel |
23.07.2025 | 15:00 | 17:00 | WP WIW08400 Wirtschaftsstatistik | 192179 | Prof.Richter,M. WIW |
23.07.2025 | 15:00 | 17:00 | WIW08230 Wirtschaftsmathematik und Wirtschaftsstatistik II | 212025 212185 222025 222185 232025 232185 242025 2 | Prof.Hommel Prof.Richter,M. WIW |
23.07.2025 | 15:00 | 17:00 | WIW08050 Wirtschaftsstatistik sP | 212179 222179 232179 | Prof.Richter,M. WIW Prof.Hommel |
Donnerstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Prüfung | Seminargr. | Dozent |
10.07.2025 | 10:00 | 12:00 | GPW03460 Struktur und Verhalten in Arbeitskontexen sP | 232253 | Prof.Grünendahl |
10.07.2025 | 10:00 | 12:00 | GPW01460 Makro- und Mikroökonomische Aspekte in Gesundheitseinrichtungen sP | 232232 | Steudtner |
24.07.2025 | 10:00 | 12:00 | GPW02430 Management von Institutionen und öffentlichen Einrichtungen | 222232 222253 | Prof.Schaal Prof.Klewer |
24.07.2025 | 14:00 | 15:30 | MBK06320 Konstruktion von Verbrennungsmotoren I WPF | 222235/VMA | Prof.Walther |
Freitag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Prüfung | Seminargr. | Dozent |
18.07.2025 | 9:00 | 10:30 | PTI03000 Experimentalphysik | 202235/KEK 202235/KIU 212235/VMA 232110/MMF 232110 | Prof.Schondelmaier Prof.Fröhlich Prof.Becker,Frank |
25.07.2025 | 12:00 | 14:00 | WIW08200 Grundlagen der Wirtschaftsmathematik und quantitativen Forschung | 192757 202757 212756 212757 222757 232756 232757 2 | Prof.Hommel |
11.07.2025 | 13:00 | 14:30 | WIW01450 Betriebswirtschaftslehre_Gläß | 222185 232025 232185 242025 242185 | Prof.Gläß |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
Gudrun.Krebiehl[at]fh-zwickau.de