Raumbelegungsplan
GAB344
- Standort: Dr.-Friedrichs-Ring
- Gebäude: GAB Haus 3
- Plätze: 102
Montag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Prüfung | Seminargr. | Dozent |
07.07.2025 | 9:00 | 10:30 | PTI06840 Kommunikationssysteme | 212079 232079 | Prof.Grimm,F. |
21.07.2025 | 9:00 | 10:30 | PTI02480 Strahlentherapie und Nuklearmedizin | 192144 202144 212144 222144 | Prof.Hinderer |
21.07.2025 | 13:00 | 14:30 | PTI06670 Requirements Engineering | 222079 222248 232079/35 251079/ZS | Rauh |
Dienstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Prüfung | Seminargr. | Dozent |
08.07.2025 | 9:00 | 11:00 | PTI00720 Mathematik II | 242144 242224 242460 | Prof.Schneider |
08.07.2025 | 9:00 | 11:00 | PTI12100 Mathematics II | 242470 251471/ZS | Prof.Schneider |
22.07.2025 | 9:00 | 10:30 | ELT04320 Elektr. Antriebe I | 232048/AUP 232048/AUT 232048/EEP 232048/EET | Prof.Zitzelsberger David |
08.07.2025 | 13:00 | 15:00 | PTI00420/PTI00421 Ingenieurmathematik einschl. WP | 202104/MKO 202235/KEK 202235/KFM 202235/KIU 212089 | Prof.Seidel Prof.Kolbig |
22.07.2025 | 13:00 | 14:30 | PTI06470 Logik | 242079 | Prof.Hellbach |
Mittwoch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Prüfung | Seminargr. | Dozent |
16.07.2025 | 9:00 | 11:00 | PTI01740 Datenanalyse | 242250 | Prof.Kolbig |
16.07.2025 | 9:00 | 11:00 | PTI00100 Signalverarbeitung | 222079 | Prof.Strehler |
23.07.2025 | 15:00 | 16:30 | PTI02530 Biophysik | 232144 | Prof.Hinderer |
Donnerstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Prüfung | Seminargr. | Dozent |
10.07.2025 | 9:00 | 11:00 | PTI00080 Mathematik/Analysis | 212079 242060 242079 251060 | Prof.Strehler Prof.Hinrichs |
17.07.2025 | 9:00 | 10:30 | PTI07770 Grundlagen der technischen Informatik sP | 232250 | Prof.Wasinger |
24.07.2025 | 9:15 | 10:40 | PTI06650 Software Engineering | 242079 | Prof.Laue |
24.07.2025 | 11:30 | 13:00 | PTI07960 Künstliche Intelligenz | 212079 232079 251079/ZS | Prof.Hellbach |
10.07.2025 | 13:00 | 14:30 | PTI05840 Rehabilitation und Altersgerechte Assistenzsysteme | 222215/KTZ 222215/KVZ 232215/KTZ 232215/KVZ 241215 | Prof.Dutz Schiffer |
24.07.2025 | 14:00 | 15:30 | AMB05220 Projektmanagement WPF | 232104/MKO 232104/PMF 232132/EKT 232179 232203 232 | Weitzel Prof.Gäse |
24.07.2025 | 14:00 | 15:30 | AMB10720 Projektmanagement | 242135 242135/ZS 242136 242136/ZS 251135 | Weitzel Prof.Gäse |
Freitag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Prüfung | Seminargr. | Dozent |
11.07.2025 | 9:00 | 10:30 | PTI06640 Mobile Anwendungen | 212079 222248 232079 251079/ZS | Prof.Wasinger |
25.07.2025 | 9:00 | 11:00 | MBK02150 Hydraulik/Pneumatik in Fahrz. vWPF | 202235/KFM 212235/KFM 222235/KFM | Stemmler Prof.Geißler |
18.07.2025 | 12:00 | 14:00 | PTI07500 Angewandte Informatik | 232104/MKO 232104/PMF 242203 242227 251215/ZS | Schiffer |
18.07.2025 | 12:00 | 14:00 | PTI06660 Algorithmen und Datenstrukturen | 212250 232250 242079 | Prof.Geweniger |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
Gudrun.Krebiehl[at]fh-zwickau.de