Raumbelegungsplan
S136
- Standort: Scheffelstraße
- Gebäude: LG
- Plätze: 40
Dienstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Prüfung | Seminargr. | Dozent |
15.07.2025 | 9:30 | 12:00 | 15.Juli GPW02400 |
Mittwoch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Prüfung | Seminargr. | Dozent |
16.07.2025 | 9:00 | 14:00 | KFT82450 Bluff Body Aerodynamics for Vehicles | 242238 251238 | Prof.Gaudlitz |
16.07.2025 | 9:00 | 17:00 | KFT12450 Bluff Body Aerodynamics for Vehicles | 242100 242140 251140 | Prof.Gaudlitz |
Donnerstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Prüfung | Seminargr. | Dozent |
10.07.2025 | 10:00 | 12:30 | 10.Juli GPW01460 | ||
24.07.2025 | 10:00 | 12:30 | 24. Juli/ Nachteilsausgleich Prüfung, Klewer | ||
10.07.2025 | 14:00 | 16:00 | KFT06520 Karosseriekonstruktion I_Raum S314 | 222235/KEK | Prof.Nagel |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
Gudrun.Krebiehl[at]fh-zwickau.de