Raumbelegungsplan
S9207
- Standort: Scheffelstraße
- Gebäude: AHB
- Plätze: 30
Montag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Prüfung | Seminargr. | Dozent |
07.07.2025 | 9:00 | 10:30 | KFT04500 Leichtbau I | 202235/KFM 222235/KEK 222235/KFM 222235/KIU 222235 | Prof.Linke,T. |
14.07.2025 | 9:00 | 10:30 | KFT08330 Versorgungstechnik | 222455 232456 | Prof.Reichel |
14.07.2025 | 13:00 | 14:30 | MBK01200 Thermodynamik I | 232455 242456 | Prof.Zhang |
Dienstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Prüfung | Seminargr. | Dozent |
22.07.2025 | 9:00 | 10:30 | KFT81020 Intelligent Traffic Light Control Systems | 242100 | Prof.Rudolph |
Mittwoch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Prüfung | Seminargr. | Dozent |
16.07.2025 | 9:00 | 10:30 | KFT17100 Verkehr, Verkehrssysteme und Umwelt | 242089 242090 | Prof.Rudolph Prof.Queck Prof.Dannemann |
16.07.2025 | 13:00 | 14:30 | MBK08210 Facility Management | 222455 232456 | Prof.Reichel |
Freitag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Prüfung | Seminargr. | Dozent |
18.07.2025 | 9:00 | 11:00 | KFT08420 Energietechnik | 222455 232456 | Prof.Ruy |
11.07.2025 | 13:00 | 14:30 | KFT08150 Klima- und Kältetechnik I | 222455 232456 | Prof.Reichel |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
Gudrun.Krebiehl[at]fh-zwickau.de