Raumbelegungsplan
S_HS1
- Standort: Scheffelstraße
- Gebäude: MHG
- Plätze: 302
Montag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Prüfung | Seminargr. | Dozent |
14.07.2025 | 9:00 | 10:30 | KFT11200 Messtechnik - Grundlagen | 232235/KEK 232235/KFM 232235/KIU 232235/SIM 242110 | Prof.Dannemann |
07.07.2025 | 10:30 | 12:30 | 7. Juli/ Konsultation, Branke | ||
21.07.2025 | 13:00 | 14:30 | WIW01460 Volkswirtschaftslehre | 202025 212015 212025 212757 222025 222185 232016 2 | Prof.Grudev Prof.Wrobel |
21.07.2025 | 13:00 | 14:30 | WIW71500 Volkswirtschaftslehre | 232758/DWT 242758/DWT | Prof.Kolev |
21.07.2025 | 16:00 | 17:30 | WIW03000/WIW09390/WIW03430 Recht für Ingenieure | 202104/MKO 202104/PMF 212048/AUT 212048/EET 212104 | Prof.Gruber |
21.07.2025 | 16:00 | 17:30 | WIW09390 Recht für Ingenieure (PTI) WPF | 232460 | Prof.Gruber |
Dienstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Prüfung | Seminargr. | Dozent |
15.07.2025 | 9:00 | 10:30 | WP MBK01400 Messtechnik Grundlagen | 212235/KEK 212235/KFM 212235/KIU 212235/VMA | Prof.Krause Prof.Dannemann |
22.07.2025 | 9:00 | 11:00 | WIW08250 Mathematik für Wirtschaftsingenieure II | 202179 212179 222179 232179 242179 | Prof.Hommel |
15.07.2025 | 13:00 | 14:30 | WIW09470 Einf. i.d. Wirtschaftswissenschaften | 202144 212079 212144 222079 222144 222224/MIK 2222 | Prof.Keil |
22.07.2025 | 15:00 | 16:30 | MBK06410 Grundl. Fahrwerk 235 | 202235/KFM 212235/KFM 212235/KIU 232235/KEK 232235 | Prof.Schubert |
22.07.2025 | 15:00 | 16:30 | KFT06410 Grundl. Fahrwerk 702 | 212702 222702 | Prof.Schubert |
Mittwoch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Prüfung | Seminargr. | Dozent |
16.07.2025 | 12:00 | 13:30 | MBK06600/KFT06610 Kfz-Elektrik/Elektronik | 202235/KEK 212235/KFM 222235/KFM 222235/KIU 222235 | Prof.Beier,M. |
09.07.2025 | 13:00 | 15:00 | GPW02350 Deutsches Gesundheitssystem sP | 242232 242253 | Prof.Klewer Prof.Schaal |
Donnerstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Prüfung | Seminargr. | Dozent |
10.07.2025 | 11:00 | 13:00 | MBK06500 Grundl. PKW-Karosseriebau u. Nutzfahrz. | 232235/KEK 232235/KFM 232235/KIU 232235/SIM | Prof.Nagel |
17.07.2025 | 13:00 | 14:30 | MBK04200 Maschinenel. I | 202235/KEK 202235/KFM 212104/MKO 212235/KEK 212235 | Prof.Ziaei Prof.Forbrig Prof.Fischer, U. |
24.07.2025 | 13:00 | 14:30 | WIW01450 Betriebswirtschaftslehre_Preuß | 212015 212756 232016 232753 242016 242017 242179 | Prof.Preuß |
24.07.2025 | 16:00 | 17:30 | WIW01010 Einf. BWL II | 212235/KEK 212235/KFM 212235/KIU 222235/KEK 222235 | Prof.Gläß |
Freitag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Prüfung | Seminargr. | Dozent |
11.07.2025 | 8:00 | 10:00 | GPW02340 Rechtsgrundlagen des Management im Gesundheitswesen sP | 242253 242232 | Mälzer |
18.07.2025 | 8:00 | 10:00 | WIW02430 Internes Rechnungswesen und Finanzierung | 202015 202025 202179 202185 212015 212179 212185 2 | Prof.Kunz |
11.07.2025 | 10:00 | 11:00 | 11.Juli GPW02340 | ||
18.07.2025 | 13:00 | 15:30 | KFT01060/KFT01040 Maschinendynamik/FEM-Grundl. | 192104/MKO 202104/MKO 202235/KFM 212104/MKO 232235 | Prof.Scheffler Prof.Branke |
25.07.2025 | 13:00 | 15:00 | WIW02010 Steuern | 202015 202025 212015 212025 212185 222025 222185 2 | Prof.Röhner Prof.Polzer |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
Gudrun.Krebiehl[at]fh-zwickau.de