Prüfungsplan Sommersemester 2025, 07.07.-25.07.2025
- Seminargruppe: 232456
- Studiengang: Gebäude-, Energie- und Klimatechnik
Datum | Tag | Anfang | Ende | Prüfung | Raum | Dozent |
---|---|---|---|---|---|---|
08.07.2025 | Dienstag | 13:00 | 15:00 | PTI00420/PTI00421 Ingenieurmathematik einschl. WP | S_Aula GAB344 | Prof.Seidel Prof.Kolbig |
09.07.2025 | Mittwoch | 9:00 | 10:30 | AMB03391 Fertigungstechnik - Grundl./Verf. | HS2 | Prof.Weis Prof.Mücklich Prof.Heinrich Prof.Forke |
11.07.2025 | Freitag | 13:00 | 14:30 | KFT08150 Klima- und Kältetechnik I | S9207 | Prof.Reichel |
14.07.2025 | Montag | 9:00 | 10:30 | KFT08330 Versorgungstechnik | S9207 | Prof.Reichel |
16.07.2025 | Mittwoch | 13:00 | 14:30 | MBK08210 Facility Management | S9207 | Prof.Reichel |
18.07.2025 | Freitag | 9:00 | 11:00 | KFT08420 Energietechnik | S9207 | Prof.Ruy |
21.07.2025 | Montag | 9:00 | 11:00 | KFT08120 Fluidtransport | S9211 | Prof.Ruy |
24.07.2025 | Donnerstag | 13:00 | 16:00 | WP KFT11000 /MBK01000 Technische Mechanik | PBS101 | Prof.Becker,Felix Prof.Branke Prof.Scheffler Prof.Telke |
25.07.2025 | Freitag | 13:00 | 15:00 | ELT01610 Erneuerbare und dezentrale Energiesysteme | GAB304 | Prof.Bodach Hommel Ehrler |
Legende (Hinweis: Räume Scheffelstraße beginnen mit "S"):
Scheffelstraße: S_HS1/S_HS2 (Hörsäle 1/2 - Hörsaal-/Mensageb.); Lehrgebäude: S134/135/136/138/142/226/228/229/232; S Aula
Haus 1: S1108/1114/1115/1117/1316; Haus 2: S2111; Haus 4: S4107/4108/4111/4112; Haus 6: S6103/6104/6113/6213/6215;
Aug.-Horch-Bau: S9114/9207/9211/9222
Innenstadt: GAB...= G.-Agricola-Bau; PKB= Paul-Kirchhoff-Bau; PKB165a/278/383: Kornmarkt 1; PKB301/401: Dr.-Friedrichs-Ring 2A; PBS...= Peter-Breuer-Str. 8;
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.
KTK = Konstr.-kabinett: Inn. Schneeb. Str. 11 (3. OG); Kep101 = Seminarraum Keplerstr. 2; 1.05/1.06: Labore Keplerstr. 2