Lehrveranstaltungsplan Sommersemester 2025
Fakultät Physikalische Technik/Informatik
- Seminargruppe: 222224/MVT / Studenten: 5
- Studiengang: Physikalische Technik
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 18.-25. April; 1./2. Mai; 14. Mai; 29./30. Mai; 09. Juni 2025
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z1 | 9:20 | 12:50 | PTI02730 Radioaktivität und Strahlenphysik/ PTI46200 Pr Gr 1 | JLB440 | Hildebrand, D. Prof.Hinderer | 12 | P |
Z2 | 9:20 | 12:50 | PTI02240 Lasertechnik Pr | JLB329 | Prof.Hartmann Rudek Seidel,G. | 15 | P |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z2 | 8:00 | 11:00 | ELT04300 Mikroprozessortechnik/ ELT01300 Pr Gr 2 | JLB125b | Frankemölle Prof.Herbst | 15 | P |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI02240 Lasertechnik | PBS101 | Prof.Hartmann | 28 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI02230 Röntgentechnik | GAB247 | Prof.Müller,Ch. | 7 | VÜ |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z1 | 7:30 | 10:50 | PTI02230 Röntgentechnik Pr | JLB026 JLB337 | Eschner Prof.Müller,Ch. | 9 | P |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI04260 Mikrostrukturanalyse und Oberflächenanalytik | PBS305 | Prof.Müller,Ch. | 7 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | ELT04300 Mikroprozessortechnik/ ELT33400/ ELT01300 | GAB344 | Prof.Herbst | 46 | VÜ |
Z1 | 15:20 | 16:50 | ELT04300 Mikroprozessortechnik/ ELT33400/ ELT01300 | GAB344 | Prof.Herbst | 46 | VÜ |
Z1 | 17:10 | 18:40 | ELT04300 Mikroprozessortechnik/ ELT01300 Pr Gr 2 | JLB125b | Frankemölle Prof.Herbst | 15 | P |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI02730 Radioaktivität und Strahlenphysik/ PTI46200 | PBS203 | Prof.Hinderer | 22 | VÜ |
Z1 | 13:30 | 15:00 | WIW09480 Marktorientierte Unternehmensführung | S6115 | Prof.Sadowski | 14 | VÜ |
Z1 | 15:20 | 16:50 | WIW09480 Marktorientierte Unternehmensführung | S6115 | Prof.Sadowski | 14 | VÜ |
Z1 | 17:10 | 18:40 | WIW09480 Marktorientierte Unternehmensführung | S6115 | Prof.Sadowski | 14 | VÜ |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 10:50 | PTI04260 Mikrostrukturanalyse und Oberflächenanalytik Pr | JLB434 | Hildebrand, D. Prof.Müller,Ch. | 7 | P |
wöch. | 11:20 | 12:50 | ELT00220 Meth. d. wiss. Arbeit u. Präsentationstechnik | PBS101 | Prof.Fröhlich | 14 | Sem |
wöch. | 13:30 | 15:00 | WIW03520 Einf. i.d. Marketing | PKB278 | Prof.Mahefa | 17 | V |
wöch. | 13:30 | 15:00 | ELT00220 Meth. d. wiss. Arbeit u. Präsentationstechnik | PBS101 | Prof.Braun | 14 | Sem |
wöch. | 15:15 | 16:00 | WIW03520 Einf. i.d. Marketing | PKB278 | Prof.Mahefa | 17 | V |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);