Lehrveranstaltungsplan Sommersemester 2025
Fakultät Physikalische Technik/Informatik
- Seminargruppe: 222250 / Studenten: 2
- Studiengang: Data Science
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 18.-25. April; 1./2. Mai; 14. Mai; 29./30. Mai; 09. Juni 2025
Zyklus
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 11-14 | 9:20 | 12:50 | PTI01860 Mod. Methoden im Data Science und Anwendungen I | Dr.Langenau | 2 | VÜ | |
KW 25, 26 | 9:20 | 12:50 | PTI01860 Mod. Methoden im Data Science und Anwendungen I | Dr.Langenau | 2 | VÜ | |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI11880 Aktuelle Themen und Anwendungen im Bereich Data Science | Prof.Espig | 1 | VÜ | |
wöch. | 15:20 | 16:50 | PTI11880 Aktuelle Themen und Anwendungen im Bereich Data Science | Prof.Espig | 1 | VÜ |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 14, 22 | 7:30 | 10:50 | PTI06960 IT-Sicherheit | GAB344 | Prof.Wasinger | 41 | VÜ |
KW 15-24 | 9:20 | 12:30 | PTI01860 Mod. Methoden im Data Science und Anwendungen I | GAB307 | Dr.Langenau | 2 | VÜ |
Z2 außer KW 14, 22 | 9:20 | 12:50 | PTI06960 IT-Sicherheit | GAB344 | Benndorf Prof.Geweniger Prof.Grimm,F. | 41 | VÜ |
Z1 | 15:20 | 16:50 | PTI06960 IT-Sicherheit | PBS304 | Prof.Franke Prof.Laue | 41 | VÜ |
KW 12 | 15:20 | 18:40 | PTI06960 IT-Sicherheit | klSTiv | Schiffer | 46 | VÜ |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI01860 Mod. Methoden im Data Science und Anwendungen I Pr | GAB236 | Dr.Langenau Dr.Weiß | 2 | P |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI01860 Mod. Methoden im Data Science und Anwendungen I | GAB311 | Dr.Langenau | 2 | Sem |
wöch. | 13:30 | 15:00 | SPR06600 Einf. i.d. Computerlinguistik und die Texttechnologie | PKB370 | Prof.Laue | 2 | Sem |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);