Lehrveranstaltungsplan Sommersemester 2025
Fakultät Physikalische Technik/Informatik
- Seminargruppe: 222460 / Studenten: 4
- Studiengang: Umwelttechnik und Regenerative Energien
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 18.-25. April; 1./2. Mai; 14. Mai; 29./30. Mai; 09. Juni 2025
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z1 | 9:20 | 10:50 | ELT05710 Elektronik und Messwerterf./ -verarb. Pr | GAB122 GAB124 | Hommel,S. Prof.Schondelmaier, G. Slawinski | 7 | P |
KW 14, 18, 22, 26 | 9:20 | 12:50 | PTI04860 Verfahrens- u. Recyclingtechnik Pr | JLB236 | Mehlhorn Pausch | 4 | P |
Z1 | 11:20 | 12:50 | ELT05710 Elektronik und Messwerterf./ -verarb. | GAB305 | Prof.Schondelmaier, G. | 7 | VÜ |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z1 | 7:30 | 9:00 | ELT05710 Elektronik und Messwerterf./ -verarb. Pr | GAB122 GAB124 | Hommel,S. Prof.Schondelmaier, G. Slawinski | 7 | P |
wöch. | 9:20 | 10:50 | ELT05710 Elektronik und Messwerterf./ -verarb. | PBS305 | Prof.Schondelmaier, G. | 7 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | ELT05710 Elektronik und Messwerterf./ -verarb. | PBS305 | Prof.Schondelmaier, G. | 7 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI04200 Festkörperphysik | PBS203 | Prof.Becker | 7 | VÜ |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z2 | 7:30 | 10:50 | PTI02720 Instrumentelle Analytik Pr | JLB428 | Pausch Prof.Becker | 4 | P |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI02720 Instrumentelle Analytik Raum JLB330 | PBS304 | Prof.Becker | 4 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI04200 Festkörperphysik | PBS203 | Prof.Becker | 7 | VÜ |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI04860 Verfahrens- u. Recyclingtechnik | GAB305 | Prof.Zigan | 4 | VÜ/ Pr |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI04860 Verfahrens- u. Recyclingtechnik | GAB305 | Prof.Zigan | 4 | VÜ/ Pr |
Z1 | 13:30 | 15:00 | WIW09480 Marktorientierte Unternehmensführung | S6115 | Prof.Sadowski | 14 | VÜ |
Z1 | 15:20 | 16:50 | WIW09480 Marktorientierte Unternehmensführung | S6115 | Prof.Sadowski | 14 | VÜ |
Z1 | 17:10 | 18:40 | WIW09480 Marktorientierte Unternehmensführung | S6115 | Prof.Sadowski | 14 | VÜ |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 11:20 | 12:50 | ELT00220 Meth. d. wiss. Arbeit u. Präsentationstechnik | PBS101 | Prof.Fröhlich | 14 | Sem |
wöch. | 13:30 | 15:00 | WIW03520 Einf. i.d. Marketing | PKB278 | Prof.Mahefa | 17 | V |
wöch. | 13:30 | 15:00 | ELT00220 Meth. d. wiss. Arbeit u. Präsentationstechnik | PBS101 | Prof.Braun | 14 | Sem |
wöch. | 15:15 | 16:00 | WIW03520 Einf. i.d. Marketing | PKB278 | Prof.Mahefa | 17 | V |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);