Lehrveranstaltungsplan Sommersemester 2025
Fakultät Physikalische Technik/Informatik
- Seminargruppe: 222470 / Studenten: 3
- Studiengang: Green Engineering and Sustainable Management
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 18.-25. April; 1./2. Mai; 14. Mai; 29./30. Mai; 09. Juni 2025
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 16:50 | WIW05840 Intern. Human Ressource Manag. for SMEs (English) FaP HRM/ SAM | S228 | Prof.Goldmann | 13 | Sem |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z2 | 7:30 | 9:00 | ELT04610 Erneuerb./ Dezentrale Energiesysteme/ ELT01610 | GAB307 | Prof.Bodach Prof.Täschner | 19 | VÜ |
wöch. | 9:20 | 12:50 | WIW17501 Managing Intercultural Collaboration (English)/ WIW08520 | S6103 | Prof.Kremer | 10 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI46100 Process plant design and material handling | PBS101 | Prof.Zigan | 3 | VÜ |
wöch. | 15:15 | 16:00 | PTI46100 Process plant design and material handling | PBS101 | Prof.Zigan | 3 | VÜ |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z2 | 7:30 | 10:50 | ELT04610 Erneuerb./ Dezentrale Energiesysteme/ ELT01610 | PKB401 | Prof.Bodach Prof.Täschner | 19 | VÜ |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z1 | 7:30 | 10:50 | PTI02730 Radioaktivität und Strahlenphysik/ PTI46200 Pr Gr 2 | JLB440 | Hildebrand, D. Prof.Hinderer | 13 | P |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI02730 Radioaktivität und Strahlenphysik/ PTI46200 | PBS203 | Prof.Hinderer | 22 | VÜ |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 14, 18, 22, 26 | 7:30 | 10:50 | PTI46100 Process plant design and material handling Pr | PBS101 | Mehlhorn Pausch | 3 | P |
Z1 | 8:00 | 11:00 | ELT04610 Erneuerb./ Dezentrale Energiesysteme Pr Gr 2 | GAB131 GAB126 GAB123 | Hommel,S. Prof.Täschner Franke,L. Ehrler David | 10 | P |
Z1 | 12:00 | 15:00 | PTI02730 Radioaktivität und Strahlenphysik/ PTI46200 Pr Gr 3 | JLB440 | Hildebrand, D. Prof.Hinderer | 20 | P |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);