Lehrveranstaltungsplan Sommersemester 2025
Fakultät Kraftfahrzeugtechnik
- Seminargruppe: 232090 / Studenten: 3
- Studiengang: Mobilität und Verkehr
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 18.-25. April; 1./2. Mai; 14. Mai; 29./30. Mai; 09. Juni 2025
Zyklus
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z1 | 9:20 | 10:50 | KFT07051 Verkehrstelematik | S9211 | Prof.Queck | 8 | VÜ |
Z2 | 9:20 | 10:50 | KFT07051 Verkehrstelematik Pr | S9211 | Prof.Queck Huster | 8 | P |
wöch. | 11:20 | 12:50 | KFT07051 Verkehrstelematik | S9211 | Prof.Queck | 8 | VÜ |
Z1 | 13:30 | 15:00 | KFT17080 Entwurf von Stadtstraßenanlagen | S327 S142 | Saputra Prof.Rudolph | 15 | VÜ |
Z2 | 13:30 | 15:00 | KFT17080 Entwurf von Stadtstraßenanlagen Pr | S327 S142 | Saputra Müller,M. Prof.Rudolph | 15 | P |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z2 | 7:30 | 10:50 | KFT16450 Advanced Driver Assistance Systems - Project | S9211 | Prof.Voßwinkel | 8 | Ü |
Z1 | 9:20 | 10:50 | KFT16450 Advanced Driver Assistance Systems - Project | S9211 | Prof.Voßwinkel | 8 | V |
wöch. | 11:20 | 12:50 | KFT17080 Entwurf von Stadtstraßenanlagen | S9222 | Prof.Rudolph Saputra | 15 | VÜ |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z1 | 8:30 | 10:00 | KFT07141 Eisenbahnwesen Pr | S2111 | Huster Prof.Queck | 8 | P |
wöch. | 10:15 | 11:00 | KFT07141 Eisenbahnwesen | S2111 | Prof.Queck | 8 | V |
wöch. | 11:20 | 12:50 | KFT07141 Eisenbahnwesen | S2111 | Prof.Queck | 8 | V |
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW07050 Öff. Personennahverkehr (SSP VW) | S134 | Prof.Dorsch | 14 | VÜ |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | KFT07121 Verkehrsentwurfstechnik | S129 | Prof.Queck | 8 | VÜ |
wöch. | 9:20 | 10:50 | KFT07121 Verkehrsentwurfstechnik Pr | S327 | Müller,M. Prof.Queck | 8 | P |
wöch. | 11:20 | 12:50 | KFT07121 Verkehrsentwurfstechnik Pr | S327 | Müller,M. Prof.Queck | 8 | P |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);