Lehrveranstaltungsplan Sommersemester 2025
Fakultät Automobil- und Maschinenbau
- Seminargruppe: 232104/PMF / Studenten: 5
- Studiengang: Maschinenbau/ Produktionstechnik im Maschinen- und Fahrzeugbau
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 18.-25. April; 1./2. Mai; 14. Mai; 29./30. Mai; 09. Juni 2025
Zyklus
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | MBK05300 Geom. Messtechnik I (WI: FaP IM) | PBS304 | Prof.Werner | 30 | V |
Z1 | 11:20 | 12:50 | AMB02130 Hydraulik I | PKB301 | Prof.Geißler | 25 | V |
wöch. | 13:30 | 15:00 | AMB02130 Hydraulik I | PKB301 | Prof.Geißler | 25 | V |
wöch. | 15:20 | 16:50 | MBK04100 Maschinenentw. und -konstr./ AMB04160 | GAB308 | Prof.Keller Prof.John | 26 | VÜ |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | MBK04100 Maschinenentw. und -konstr. Pr Z1: Gr 1/ Z2: Gr 2 | RSB_Halle | List Prof.John Prof.Keller | 24 | P |
wöch. | 9:20 | 10:50 | MBK04100 Maschinenentw. und -konstr./ AMB04160 | PBS203 | Prof.John Prof.Keller | 26 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | MBK04100 Maschinenentw. und -konstr./ AMB04160 | PBS203 | Prof.John Prof.Keller | 26 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | AMB05220 Projektmanagement Pr | GAB236 | Prof.Gäse Weitzel | 10 | P |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | MBK01280 Strömungslehre/ Thermodynamik/ KFT11300 (FaP KFT) | HS2 | Prof.Zhang Prof.Gaudlitz | 22 | V |
wöch. | 9:20 | 10:50 | MBK01280 Strömungslehre/ Thermodynamik/ KFT11300 (FaP KFT) | HS2 | Prof.Gaudlitz Prof.Zhang Warzecha | 22 | Sem |
KW 11-18 | 11:20 | 12:50 | AMB05220 Projektmanagement/ AMB10720/ AMB05210 (WI: FaP IM) | GAB301 | Prof.Gäse | 30 | VÜ |
Z1 ab KW 19 | 11:20 | 12:50 | AMB02130 Hydraulik I Pr | RSB110 | Prof.Geißler Stemmler, I. | 4 | P |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI00430 Angew. Math. u. math. Software | GAB325 | Prof.Seidel | 5 | VÜ |
Z1 | 15:20 | 16:50 | PTI00430 Angew. Math. u. math. Software Pr | GAB325 | Prof.Seidel | 5 | P |
KW 11-14 | 17:10 | 18:40 | AMB03530 FT - Erweiterte Grundl. u. Verf. | GAB305 | Prof.Forke Prof.Heinrich Prof.Schneeweiß Prof.Weis | 9 | V |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z1 bis KW 15 | 7:30 | 9:00 | AMB02130 Hydraulik I Pr | RSB110 | Prof.Geißler Stemmler, I. | 4 | P |
KW 19-26 | 7:30 | 9:00 | MBK05300 Geom. Messtechnik I Pr | RSB310 | Prof.Werner Thallner | 11 | P |
wöch. | 9:20 | 10:50 | AMB03530 FT - Erweiterte Grundl. u. Verf. Pr | RSB Foyer | Dr.Brumm Dr.Glühmann Prof.Forke Prof.Heinrich Prof.Schneeweiß Prof.Weis Wienold | 9 | P |
wöch. | 11:20 | 12:50 | AMB03530 FT - Erweiterte Grundl. u. Verf. | HS2 | Prof.Weis Prof.Heinrich | 9 | V |
wöch. | 13:30 | 15:00 | AMB03530 FT - Erweiterte Grundl. u. Verf. | HS2 | Prof.Forke Prof.Schneeweiß | 9 | V |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);