Lehrveranstaltungsplan Sommersemester 2025
Fakultät Physikalische Technik/Informatik
- Seminargruppe: 232224/MVT / Studenten: 1
- Studiengang: Physikalische Technik/ Mess- und Verfahrenstechnik
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 18.-25. April; 1./2. Mai; 14. Mai; 29./30. Mai; 09. Juni 2025
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z1 | 9:20 | 10:50 | ELT05710 Elektronik und Messwerterf./ -verarb. Pr | GAB122 GAB124 | Hommel,S. Prof.Schondelmaier, G. Slawinski | 7 | P |
Z1 | 11:20 | 12:50 | ELT05710 Elektronik und Messwerterf./ -verarb. | GAB305 | Prof.Schondelmaier, G. | 7 | VÜ |
Z2 | 11:20 | 12:50 | AMB03370 Fertigungstechnik - Grundl und Verf./ AMB03391 Pr | RSB Foyer | Dr.Glühmann Prof.Weis Prof.Forke Prof.Schneeweiß Dr.Brumm Wienold | 6 | P |
Z1 | 13:30 | 15:00 | AMB03370 Fertigungstechnik - Grundl und Verf./ AMB03391 | HS2 | Prof.Heinrich | 47 | V |
Z2 | 13:30 | 15:00 | AMB03370 Fertigungstechnik - Grundl und Verf./ AMB03391 | HS2 | Prof.Schneeweiß | 47 | V |
Z1 | 15:20 | 16:50 | AMB03370 Fertigungstechnik - Grundl und Verf./ AMB03391 | HS2 | Prof.Forke | 47 | V |
Z2 | 15:20 | 16:50 | AMB03370 Fertigungstechnik - Grundl und Verf./ AMB03391 | HS2 | Prof.Weis | 31 | V |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z1 | 7:30 | 9:00 | ELT05710 Elektronik und Messwerterf./ -verarb. Pr | GAB122 GAB124 | Hommel,S. Prof.Schondelmaier, G. Slawinski | 7 | P |
wöch. | 9:20 | 10:50 | ELT05710 Elektronik und Messwerterf./ -verarb. | PBS305 | Prof.Schondelmaier, G. | 7 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | ELT05710 Elektronik und Messwerterf./ -verarb. | PBS305 | Prof.Schondelmaier, G. | 7 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI04200 Festkörperphysik | PBS203 | Prof.Becker | 7 | VÜ |
Z1 | 15:20 | 16:50 | AMB03370 Fertigungstechnik - Grundl und Verf./ AMB03391 Pr | RSB Foyer | Dr.Glühmann Prof.Weis Prof.Forke Prof.Schneeweiß Dr.Brumm Wienold | 11 | P |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z2 | 7:30 | 10:50 | PTI02270 Vakuum-, Plasma- u. Beschichtungstechnik/ PTI03200 Pr | JLB427 JLB437 JLB439 | Eschner Prof.Braun Prof.Fröhlich | 3 | P |
Z1 | 9:20 | 10:50 | PTI02270 Vakuum-, Plasma- u. Beschichtungstechnik | PBS305 | Prof.Braun | 3 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI04140 Physikalische Chemie | GAB247 | Prof.Kitschke | 20 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI04200 Festkörperphysik | PBS203 | Prof.Becker | 7 | VÜ |
Z2 | 15:20 | 16:50 | PTI02270 Vakuum-, Plasma- u. Beschichtungstechnik | PBS305 | Prof.Braun | 3 | VÜ |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z1 | 8:00 | 11:00 | PTI04140 Physikalische Chemie Pr | JLB438 | Dr.Hiemer Fritsch,A. Prof.Kitschke | 10 | P |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI02270 Vakuum-, Plasma- u. Beschichtungstechnik | GAB102 | Prof.Braun | 3 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI02270 Vakuum-, Plasma- u. Beschichtungstechnik | GAB102 | Prof.Fröhlich | 3 | VÜ |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);