Lehrveranstaltungsplan Sommersemester 2025
Fakultät Physikalische Technik/Informatik
- Seminargruppe: 232460 / Studenten: 10
- Studiengang: Umwelttechnik und Regenerative Energien
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 18.-25. April; 1./2. Mai; 14. Mai; 29./30. Mai; 09. Juni 2025
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z1 | 9:20 | 12:50 | PTI02240 Lasertechnik Pr | JLB329 | Prof.Hartmann Rudek Seidel,G. | 13 | P |
Z2 | 9:20 | 12:50 | PTI04140 Physikalische Chemie Pr | JLB438 | Dr.Hiemer Fritsch,A. Prof.Kitschke | 10 | P |
Z1 | 13:30 | 15:00 | AMB03370 Fertigungstechnik - Grundl und Verf./ AMB03391 | HS2 | Prof.Heinrich | 47 | V |
Z1 | 13:30 | 16:50 | ELT06130 Photovoltaik und solare Energietechnik | PBS305 | Prof.Täschner | 9 | VÜ |
Z2 | 13:30 | 15:00 | AMB03370 Fertigungstechnik - Grundl und Verf./ AMB03391 | HS2 | Prof.Schneeweiß | 47 | V |
Z1 | 15:20 | 16:50 | AMB03370 Fertigungstechnik - Grundl und Verf./ AMB03391 | HS2 | Prof.Forke | 47 | V |
Z2 | 15:20 | 16:50 | AMB03370 Fertigungstechnik - Grundl und Verf./ AMB03391 | HS2 | Prof.Weis | 31 | V |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI04600 Ökologische Chemie | PBS101 | Prof.Jana | 17 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI02240 Lasertechnik | PBS101 | Prof.Hartmann | 28 | VÜ |
Z1 | 13:30 | 15:00 | ELT06130 Photovoltaik und solare Energietechnik | GAB236 | Prof.Täschner | 9 | VÜ |
Z2 | 13:30 | 16:50 | ELT06130 Photovoltaik und solare Energietechnik Gr 2 | GAB112 GAB123 GAB131 | Ehrler Hommel,S. Lehmann | 9 | P |
Z2 | 13:30 | 16:50 | ELT06130 Photovoltaik und solare Energietechnik Pr Gr 1 | JLB126 | David Prof.Täschner | 9 | P |
Z1 | 15:20 | 16:50 | AMB03370 Fertigungstechnik - Grundl und Verf./ AMB03391 Pr | RSB Foyer | Dr.Glühmann Prof.Weis Prof.Forke Prof.Schneeweiß Dr.Brumm Wienold | 11 | P |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z2 | 8:00 | 11:00 | PTI02650 Energie - Nachhaltige Strategien Pr | JLB438 | Dr.Hiemer Fritsch,A. Junghans | 7 | P |
Z1 | 9:20 | 10:50 | PTI02650 Energie - Nachhaltige Strategien | GAB201 | Prof.Kitschke | 7 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI04140 Physikalische Chemie | GAB247 | Prof.Kitschke | 20 | VÜ |
Z1 | 13:30 | 16:50 | PTI04600 Ökologische Chemie Pr | JLB234 | Maurer Prof.Jana | 10 | P |
Z2 | 13:30 | 16:50 | ELT06130 Photovoltaik und solare Energietechnik Pr Gr 2 | JLB126 | David Prof.Täschner | 9 | P |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z1 | 7:30 | 10:50 | PTI02730 Radioaktivität und Strahlenphysik/ PTI46200 Pr Gr 2 | JLB440 | Hildebrand, D. Prof.Hinderer | 13 | P |
Z2 | 7:30 | 10:50 | PTI04600 Ökologische Chemie | GAB102 | Prof.Jana | 10 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI02730 Radioaktivität und Strahlenphysik/ PTI46200 | PBS203 | Prof.Hinderer | 22 | VÜ |
Z1 | 13:30 | 15:00 | WIW09480 Marktorientierte Unternehmensführung | S6115 | Prof.Sadowski | 14 | VÜ |
Z2 | 13:30 | 16:50 | PTI02650 Energie - Nachhaltige Strategien | GAB308 | Prof.Kitschke | 7 | VÜ |
Z1 | 15:20 | 16:50 | WIW09480 Marktorientierte Unternehmensführung | S6115 | Prof.Sadowski | 14 | VÜ |
Z1 | 17:10 | 18:40 | WIW09480 Marktorientierte Unternehmensführung | S6115 | Prof.Sadowski | 14 | VÜ |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z1 | 7:30 | 10:50 | ELT06130 Photovoltaik und solare Energietechnik | GAB307 | Lehmann | 9 | VÜ |
Z2 | 7:30 | 10:50 | ELT06130 Photovoltaik und solare Energietechnik Gr 1 | GAB112 GAB123 GAB131 | Ehrler Hommel,S. Lehmann | 9 | P |
wöch. | 11:20 | 12:50 | ELT00220 Meth. d. wiss. Arbeit u. Präsentationstechnik | PBS101 | Prof.Fröhlich | 14 | Sem |
Z1 | 12:00 | 15:00 | PTI02730 Radioaktivität und Strahlenphysik/ PTI46200 Pr Gr 3 | JLB440 | Hildebrand, D. Prof.Hinderer | 20 | P |
wöch. | 13:30 | 15:00 | WIW03520 Einf. i.d. Marketing | PKB278 | Prof.Mahefa | 17 | V |
wöch. | 13:30 | 15:00 | ELT00220 Meth. d. wiss. Arbeit u. Präsentationstechnik | PBS101 | Prof.Braun | 14 | Sem |
wöch. | 15:15 | 16:00 | WIW03520 Einf. i.d. Marketing | PKB278 | Prof.Mahefa | 17 | V |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);