Lehrveranstaltungsplan Sommersemester 2025
Fakultät Physikalische Technik/Informatik
- Seminargruppe: 242079 / Studenten: 27
- Studiengang: Informatik
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 18.-25. April; 1./2. Mai; 14. Mai; 29./30. Mai; 09. Juni 2025
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z1 | 11:20 | 12:50 | PTI00080 Mathematik/ Analysis Gr 2 | GAB308 | Prof.Strehler | 14 | VÜ |
Z2 | 11:20 | 12:50 | PTI00080 Mathematik/Analysis Pr Gr 2 | GAB242 | Dr.Weiß Prof.Strehler | 14 | P |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI06660 Algorith. u. Datenstrukturen | GAB344 | Prof.Geweniger | 31 | V |
Z1 | 15:20 | 16:50 | PTI06660 Algorith. u. Datenstrukturen | GAB344 | Prof.Geweniger | 31 | V |
Z2 | 15:20 | 16:50 | PTI06660 Algorith. u. Datenstrukturen Pr | GAB344 | Porschhöfer Prof.Geweniger | 17 | P |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 13:30 | 16:50 | PTI06620 Programmierung II | GAB344 | Arnold Benndorf Prof.Grimm,F. | 41 | VÜ |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI06650 Software Engineering | GAB304 | Prof.Laue | 27 | V |
Z1 | 11:20 | 12:50 | PTI00080 Mathematik/ Analysis Gr 1 | GAB304 | Prof.Hinrichs | 13 | VÜ |
Z2 | 11:20 | 12:50 | PTI00080 Mathematik/Analysis Pr Gr 1 | GAB304 GAB327 | Dr.Weiß Prof.Hinrichs | 13 | P |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI06470 Logik | GAB301 | Prof.Hellbach | 27 | VÜ |
wöch. | 15:20 | 16:50 | PTI06470 Logik Pr Z1: Gr 1 Z2: Gr 2 | PKB301 | Prof.Hellbach Baum | 14 | P |
wöch. | 17:00 | 18:30 | PTI00080 Mathematik/ Analysis Tutorium 18.06.: GAB301 | GAB304 | Meier | 20 | VÜ |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI06650 Software Engineering Pr | GAB327 | Arnold Porschhöfer Prof.Laue | 27 | P |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI00080 Mathematik/ Analysis Gr 1 | GAB307 | Prof.Hinrichs | 13 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI00080 Mathematik/ Analysis Gr 2 | GAB305 | Prof.Strehler | 14 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI00080 Mathematik/ Analysis Gr 1 | GAB307 | Prof.Hinrichs | 13 | VÜ |
wöch. | 15:20 | 16:50 | PTI00080 Mathematik/ Analysis Gr 2 | GAB305 | Prof.Strehler | 14 | VÜ |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z1 | 7:30 | 9:00 | PTI06700 Takt. Informationsmanag./ PTI07640 | GAB344 | Prof.Häber | 30 | VÜ |
Z2 | 7:30 | 9:00 | PTI06700 Takt. Informationsmanag./ PTI07640 Pr Gr 2 | GAB344 | Merkel,M. Porschhöfer Prof.Häber | 30 | P |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI06700 Takt. Informationsmanag./ PTI07640 | GAB242 GAB344 | Prof.Häber | 30 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI06700 Takt. Informationsmanag./ PTI07640 Pr Gr 1 | GAB242 | Merkel,M. Porschhöfer Prof.Häber | 30 | P |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);