Lehrveranstaltungsplan Sommersemester 2025
Fakultät Physikalische Technik/Informatik
- Seminargruppe: 242079/35 / Studenten: 11
- Studiengang: Informatik Kirgisische Studenten
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 18.-25. April; 1./2. Mai; 14. Mai; 29./30. Mai; 09. Juni 2025
Zyklus
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI06850 Projekt i.d. Softwareentw. Gr 5 | PKB416 | Benndorf Porschhöfer | 7 | Sem |
wöch. | 13:30 | 16:50 | PTI06620 Programmierung II | GAB344 | Arnold Benndorf Prof.Grimm,F. | 41 | VÜ |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z1 | 11:20 | 12:50 | PTI06720 Datenbanken II Pr Gr 1 | GAB327 | Porschhöfer Prof.Franke | 15 | P |
Z2 | 11:20 | 12:50 | PTI06720 Datenbanken II Pr Gr 2 | PKB401 | Prof.Franke Porschhöfer | 15 | P |
wöch. | 14:00 | 15:30 | WIW09470 Einf. i.d. Wirtschaftswissenschaften | S142 | Prof.Keil | 44 | VÜ |
wöch. | 15:45 | 17:15 | WIW09470 Einf. i.d. Wirtschaftswissenschaften | S142 | Prof.Keil | 44 | VÜ |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z2 | 7:30 | 9:00 | PTI06720 Datenbanken II | GAB301 | Prof.Franke | 34 | VÜ |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI06720 Datenbanken II | GAB301 | Prof.Franke | 34 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI06850 Projekt i.d. Softwareentwicklg. Gr 1-4 | PKB370 PKB401 PKB416 | Baum Benndorf Merkel,M. Porschhöfer Prof.Franke Prof.Hellbach Prof.Laue | 7 | Sem |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z1 | 7:30 | 9:00 | PTI06700 Takt. Informationsmanag./ PTI07640 | GAB344 | Prof.Häber | 30 | VÜ |
Z2 | 7:30 | 9:00 | PTI06700 Takt. Informationsmanag./ PTI07640 Pr Gr 2 | GAB344 | Merkel,M. Porschhöfer Prof.Häber | 30 | P |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI06700 Takt. Informationsmanag./ PTI07640 | GAB242 GAB344 | Prof.Häber | 30 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI06700 Takt. Informationsmanag./ PTI07640 Pr Gr 1 | GAB242 | Merkel,M. Porschhöfer Prof.Häber | 30 | P |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);