Lehrveranstaltungsplan Sommersemester 2025
Fakultät Automobil- und Maschinenbau
- Seminargruppe: 242110/MME / Studenten: 2
- Studiengang: Ing.-päd./ Metall- u. Maschinentechnik/ Elektro- u. Informationstechnik
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 18.-25. April; 1./2. Mai; 14. Mai; 29./30. Mai; 09. Juni 2025
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 11-16 | 7:30 | 9:00 | PTI00350 Mathematik II Tutorium, Lohse | GAB304 | 47 | VÜ | |
Z1 ab KW 19 | 7:30 | 9:00 | PTI00350 Mathematik II Tutorium, Lohse | GAB304 | 47 | VÜ | |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI00350 Mathematik II | GAB304 | Prof.Hinrichs | 47 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI00350 Mathematik II | GAB304 | Prof.Hinrichs | 47 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | MBK03000 Grundl. d. Werkstofftechnik | PBS304 | Prof.Siebeck | 15 | V |
wöch. | 15:20 | 16:50 | MBK03000 Grundl. d. Werkstofftechnik | PBS304 | Prof.Siebeck | 15 | V |
wöch. | 17:10 | 18:00 | MBK03000 Grundl. d. Werkstofftechnik | PBS304 | Prof.Siebeck | 15 | V |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z2 | 7:30 | 9:00 | BWD10041 Blockpraktikum A | RSB410 | Prof.Schulze TUD | 3 | V onl |
Z1 ab KW 13 | 7:30 | 9:00 | BWD10041 Blockpraktikum A | RSB410 | Prof.Schulze TUD | 3 | Sem onl |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI03000 Experimentalphysik | GAB304 | Prof.Fröhlich | 49 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | AMB04040 Konstruktionslehre Übung 2 Gr | KTK | Peschel Prof.Bruzek | 32 | Ü |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z2 ab KW 18 | 7:30 | 9:00 | PTI00350 Mathematik II Tutorium, Lohse | GAB304 | 47 | VÜ | |
wöch. | 9:00 | 10:30 | PTI00350 Mathematik II | PBS304 | Prof.Hinrichs | 46 | VÜ |
wöch. | 12:00 | 13:30 | KFT11200 Messtechnik, Grundl. | S_HS1 | Prof.Dannemann | 34 | VÜ |
KW 11-18 | 13:45 | 15:15 | KFT11200 Messtechnik, Grundl. | S_HS2 | Prof.Dannemann | 34 | VÜ |
Z1 | 15:20 | 16:50 | KFT11200 Messtechnik, Grundl. Pr | S2107 S2109 | Dietel Prof.Dannemann | 3 | P |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z2 | 7:30 | 9:00 | AMB04040 Konstruktionslehre | KTK | Prof.Bruzek | 33 | V |
wöch. | 9:20 | 10:50 | MBK03000 Grundl. d. Werkstofftechnik Pr Gruppeneinteilg. beachten. | RSB/H3_108 | Gieland Grüning Prof.Siebeck Sedner | 3 | P |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI03000 Experimentalphysik | PBS304 | Prof.Fröhlich | 49 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI03000 Experimentalphysik Pr | JLB434 JLB228 JLB231 | Eschner Junghans Prof.Braun Seidel,G. | 23 | P |
wöch. | 15:20 | 16:50 | AMB04040 Konstruktionslehre Pr Gr 2 | GAB240 | Peschel Prof.John | 15 | P |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);