Lehrveranstaltungsplan Sommersemester 2025
Fakultät Automobil- und Maschinenbau
- Seminargruppe: 242130 / Studenten: 2
- Studiengang: Produktionsoptimierung Master
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 18.-25. April; 1./2. Mai; 14. Mai; 29./30. Mai; 09. Juni 2025
Zyklus
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 10 | 8:00 | 14:00 | AMB00760 Grundl. Materialflusssim. zur Produktionsopt. Pr | RSB415 | Fröhlich Prof.Kobylka | 2 | P |
KW 19 | 8:00 | 11:00 | AMB00720 Projektmanagement Pr | GAB242 | Prof.Gäse | 34 | P |
KW 10 | 15:00 | 18:00 | AMB00720 Projektmanagement Pr | GAB242 | Prof.Gäse | 34 | P |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 27 | 8:30 | 12:30 | AMB00720 Projektmanagement Pr | GAB242 | Prof.Gäse | 34 | P |
KW 10 | 9:00 | 12:30 | ELT05760 Elektroenergieeffizienz in der Produktion | GAB201 | Prof.Bodach | 2 | VÜ |
KW 19 | 9:20 | 12:50 | ELT05760 Elektroenergieeffizienz in der Produktion | GAB308 | Prof.Bodach | 2 | VÜ |
KW 10 | 13:30 | 15:00 | AMB00320 Prozessüberwachung in der Produktion | PKB165a | Prof.Weis | 2 | VÜ |
KW 19 | 13:30 | 16:50 | AMB00320 Prozessüberwachung in der Produktion | PKB383 | Prof.Weis | 2 | VÜ |
Samstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 27 | 8:00 | 11:00 | ELT05760 Elektroenergieeffizienz in der Produktion | PKB278 | Prof.Bodach | 2 | VÜ |
KW 11 | 9:00 | 11:00 | AMB00410 Integrierte Managementsysteme | Prof.Werner | 34 | Sem onl | |
KW 19 | 9:00 | 12:30 | AMB00760 Grundl. Materialflusssim. zur Produktionsopt. Pr | RSB415 | Fröhlich Prof.Kobylka | 2 | P |
KW 27 | 9:00 | 11:00 | AMB00410 Integrierte Managementsysteme Terminabsprache | Prof.Werner | 34 | Sem onl | |
KW 27 | 11:30 | 14:30 | AMB00320 Prozessüberwachung in der Produktion | PKB165a | Prof.Weis | 2 | VÜ |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);