Lehrveranstaltungsplan Sommersemester 2025
Fakultät Automobil- und Maschinenbau
- Seminargruppe: 242132/MAB / Studenten: 1
- Studiengang: Mechatronik Schwerp. Maschinenbau Master
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 18.-25. April; 1./2. Mai; 14. Mai; 29./30. Mai; 09. Juni 2025
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | ELT01820 Multicore Systems Pr | GAB202 | Müller,T. Prof.Hipp | 8 | P |
wöch. | 15:20 | 16:50 | ELT01820 Multicore Systems | GAB308 | Prof.Hipp | 8 | VÜ |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z2 | 7:30 | 10:50 | AMB02060 Mechatronische Systeme Pr | RSB214 RSB215 | Prof.Linke,P. Schönfeld | 6 | P |
Z1 | 8:00 | 11:00 | ELT04300 Mikroprozessortechnik/ ELT33400 Pr Gr 1 | JLB125b | Frankemölle Prof.Herbst | 15 | P |
KW 11-18 | 11:20 | 12:50 | AMB04290 Mechatronik in Antriebstechnik | GAB240 | Prof.Ziaei Iffert | 0 | P |
KW 19-26 | 11:20 | 12:50 | AMB04290 Mechatronik in Antriebstechnik | KTK | Prof.Bruzek | 0 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | AMB02060 Mechatronische Systeme | GAB308 | Prof.Linke,P. | 6 | VÜ |
wöch. | 15:20 | 16:50 | MBK04100 Maschinenentw. und -konstr./ AMB04160 | GAB308 | Prof.Keller Prof.John | 26 | VÜ |
Z1 | 17:10 | 18:40 | AMB12190 Hydraulik 2 Pr | RSB214 | Stemmler, I. Prof.Geißler | 0 | P |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | MBK04100 Maschinenentw. und -konstr./ AMB04160 | PBS203 | Prof.John Prof.Keller | 26 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | MBK04100 Maschinenentw. und -konstr./ AMB04160 | PBS203 | Prof.John Prof.Keller | 26 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | ELT04300 Mikroprozessortechnik/ ELT33400/ ELT01300 | GAB344 | Prof.Herbst | 46 | VÜ |
Z1 | 15:20 | 16:50 | ELT04300 Mikroprozessortechnik/ ELT33400/ ELT01300 | GAB344 | Prof.Herbst | 46 | VÜ |
Z2 | 15:20 | 16:50 | ELT04300 Mikroprozessortechnik/ ELT33400 Pr Gr 1 | JLB125b | Frankemölle Prof.Herbst | 15 | P |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | AMB04150 Roboterentwicklung | PBS101 | Prof.Keller | 6 | VÜ |
wöch. | 9:20 | 10:50 | AMB04150 Roboterentwicklung | PBS101 | Prof.Keller | 6 | VÜ |
KW 19-26 | 11:20 | 12:50 | AMB04290 Mechatronik in Antriebstechnik | KTK | Prof.Bruzek Peschel | 0 | P |
wöch. | 13:30 | 15:00 | AMB12190 Hydraulik 2 | HS4 | Prof.Geißler | 6 | VÜ |
wöch. | 15:20 | 16:50 | AMB12190 Hydraulik 2 | HS4 | Prof.Geißler | 0 | VÜ |
KW 11-18 | 17:10 | 18:40 | AMB04290 Mechatronik in Antriebstechnik | GAB201 | Prof.Ziaei | 6 | VÜ |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z1 | 11:20 | 12:50 | AMB02060 Mechatronische Systeme | GAB311 | Prof.Linke,P. | 6 | VÜ |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);