Lehrveranstaltungsplan Sommersemester 2025
Fakultät Wirtschaftswissenschaften
- Seminargruppe: 242179 / Studenten: 19
- Studiengang: Wirtschaftsingenieurwesen
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 18.-25. April; 1./2. Mai; 14. Mai; 29./30. Mai; 09. Juni 2025
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z1 | 9:20 | 10:50 | KFT01130 Grundl. d. Statik/ Festigkeitslehre Pr | JLB135 PBS304 | Prof.Becker Feige | 19 | P |
Z1 | 11:20 | 12:50 | KFT01130 Grundl. d. Statik/ Festigkeitslehre | PBS304 | Prof.Becker | 19 | V |
Z1 | 13:30 | 15:00 | AMB03370 Fertigungstechnik - Grundl und Verf./ AMB03391 | HS2 | Prof.Heinrich | 47 | V |
Z2 | 13:30 | 15:00 | AMB03370 Fertigungstechnik - Grundl und Verf./ AMB03391 | HS2 | Prof.Schneeweiß | 47 | V |
Z1 | 15:20 | 16:50 | AMB03370 Fertigungstechnik - Grundl und Verf./ AMB03391 | HS2 | Prof.Forke | 47 | V |
Z2 | 15:20 | 16:50 | AMB03370 Fertigungstechnik - Grundl und Verf./ AMB03391 | HS2 | Prof.Weis | 31 | V |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
bis KW 22 | 7:30 | 10:50 | WIW12610 Grundl. d. Finanzmanagements | S_HS2 | Prof.Kunz | 113 | VÜ |
KW 23-26 | 7:30 | 10:50 | WIW12610 Grundl. d. Finanzmanagements | S_HS2 | Prof.Sopp | 113 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | WIW08250 Mathematik für WI II | S136 | Prof.Richter | 19 | V |
wöch. | 13:30 | 15:00 | KFT01130 Grundl. d. Statik/ Festigkeitslehre | S137 | Prof.Becker | 19 | Ü |
wöch. | 15:20 | 16:50 | KFT01130 Grundl. d. Statik/ Festigkeitslehre | S137 | Prof.Becker | 19 | Ü |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z2 | 7:30 | 10:50 | KFT01130 Grundl. d. Statik/ Festigkeitslehre | S9207 | Prof.Becker | 19 | V |
wöch. | 11:20 | 12:50 | WIW12610 Grundl. d. Finanzmanagements | S_HS2 | Prof.Sopp | 113 | VÜ |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | WIW01450 Betriebswirtschaftslehre | S136 | Prof.Preuß | 19 | VÜ |
wöch. | 9:20 | 10:50 | WIW01450 Betriebswirtschaftslehre | S136 | Prof.Preuß | 19 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | WIW08250 Mathematik für WI II Übung | S142 | Prof.Hommel | 19 | Ü |
wöch. | 14:00 | 15:30 | AMB03370 Fertigungstechnik - Grundl und Verf. Pr | RSB Foyer | Dr.Glühmann Prof.Weis Prof.Forke Prof.Schneeweiß Dr.Brumm Wienold | 19 | P |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | WIW03820 Digitale Anwendungssysteme | S_HS1 | Prof.Teich | 62 | V |
wöch. | 11:20 | 12:50 | WIW03820 Digitale Anwendungssysteme Übung | S109 | Dr.Kretz Prof.Teich Wolf, S. | 29 | Ü |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);