Lehrveranstaltungsplan Sommersemester 2025
Fakultät Automobil- und Maschinenbau
- Seminargruppe: 242227 / Studenten: 1
- Studiengang: Textile Strukturen und Technologien
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 18.-25. April; 1./2. Mai; 14. Mai; 29./30. Mai; 09. Juni 2025
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 8:00 | 11:15 | AMB09100 Textile Rohstoffe | RB_411 | Bleisch Rietz | 1 | VÜ |
wöch. | 12:00 | 13:30 | AMB09100 Textile Rohstoffe Pr | RB_TE1 | Bleisch Rietz | 1 | P |
ab KW 14 | 17:10 | 18:40 | PTI00421 Ingenieurmathematik Tutorium | GAB307 | Puggel | 50 | VÜ |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 19-26 | 7:30 | 9:00 | MBK01320 Thermodyn. Grundl. der Klima- und Trocknungstechnik | PKB401 | Prof.Zhang | 1 | VÜ |
KW 19-26 | 9:20 | 10:50 | MBK01320 Thermodyn. Grundl. der Klima- und Trocknungstechnik | PKB401 | Prof.Zhang | 1 | VÜ |
KW 11-18 | 11:20 | 16:50 | PTI03030 Chemie für Textil- und Ledertechnik | RSB415 | Prof.Müller,H. | 2 | VÜ |
KW 19-26 | 12:00 | 15:00 | PTI03030 Chemie für Textil- und Ledertechnik Pr | JLB234 | Pausch Prof.Müller,H. | 2 | P |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
ab KW 15 | 7:30 | 9:00 | MBK01320 Thermodyn. Grundl. der Klima- und Trocknungstechnik | GAB311 | Prof.Zhang | 1 | VÜ |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI00421 Ingenieurmathematik | GAB301 | Prof.Seidel | 37 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI00421 Ingenieurmathematik | GAB301 | Prof.Seidel | 37 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI07500 Angewandte Informatik | PBS101 | Schiffer | 8 | V |
Z1 | 15:20 | 16:50 | PTI07500 Angewandte Informatik | PBS101 | Schiffer | 8 | VÜ |
ab KW 14 | 17:10 | 18:40 | PTI00421 Ingenieurmathematik Tutorium | GAB307 | Kempt | 50 | VÜ |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI00421 Ingenieurmathematik | GAB307 | Prof.Seidel | 37 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | AMB04250 Maschinenelemente Pr | GAB240 | Prof.Ziaei Iffert | 7 | P |
wöch. | 13:30 | 15:00 | AMB04250 Maschinenelemente | GAB247 | Prof.Ziaei | 7 | V |
wöch. | 15:20 | 16:50 | PTI07500 Angewandte Informatik Pr | GAB239 | Schiffer Porschhöfer Merkel,M. | 8 | P |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);