Lehrveranstaltungsplan Sommersemester 2025
Fakultät Kraftfahrzeugtechnik
- Seminargruppe: 242235/2 / Studenten: 16
- Studiengang: Kfz-Technik
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 18.-25. April; 1./2. Mai; 14. Mai; 29./30. Mai; 09. Juni 2025
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z1 | 9:20 | 10:50 | AMB03010 Grundlagen der Werkstofftechnik | PKB301 | Prof.Horst | 16 | VÜ |
Z2 | 9:20 | 10:50 | AMB04010 Konstruktionslehre | KTK | Prof.Bruzek | 16 | V |
wöch. | 11:20 | 12:50 | AMB03010 Grundlagen der Werkstofftechnik Pr | RSB/H3_108 | Gieland Prof.Horst Sedner Grüning | 16 | P |
wöch. | 13:30 | 15:00 | KFT04000 Parametrisch assoziative Bauteil-u. Baugruppenkonstr. Pr | S106 | Ossig Trömer | 16 | P |
ab KW 14 | 17:10 | 18:40 | PTI00421 Ingenieurmathematik Tutorium | GAB307 | Puggel | 50 | VÜ |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | MBK04200 Maschinenelemente I Übung | GAB247 GAB327 | Iffert Prof.Fischer, U. | 16 | Ü |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI03000 Experimentalphysik Pr | JLB337 JLB336 JLB335 | Prof.Schondelmaier, D. Seidel,G. Eschner Junghans | 16 | P |
wöch. | 15:20 | 16:50 | PTI03000 Experimentalphysik | PBS203 | Prof.Fröhlich | 44 | VÜ |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z1 | 7:30 | 9:00 | PTI03000 Experimentalphysik, fak. | PBS203 | Prof.Fröhlich | 60 | Sem |
Z2 | 7:30 | 9:00 | KFT01220 Techn. Thermodynamik Seminar | HS2 | Prof.Zhang | 71 | Sem |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI00421 Ingenieurmathematik | HS2 | Prof.Kolbig | 86 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI00421 Ingenieurmathematik | HS2 | Prof.Kolbig | 86 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | KFT01220 Techn. Thermodynamik | HS2 | Prof.Zhang | 71 | V |
wöch. | 15:20 | 16:50 | KFT01220 Techn. Thermodynamik | HS2 | Prof.Zhang | 71 | V |
ab KW 14 | 17:10 | 18:40 | PTI00421 Ingenieurmathematik Tutorium | GAB307 | Kempt | 50 | VÜ |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | AMB04010 Konstruktionslehre Übung | KTK | Peschel Prof.Bruzek | 16 | Ü |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI00421 Ingenieurmathematik | GAB304 | Prof.Kolbig | 44 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | MBK01030 TM Festigkeitslehre | HS2 | Prof.Branke | 35 | VÜ |
wöch. | 15:20 | 16:50 | PTI03000 Experimentalphysik | PBS203 | Prof.Fröhlich | 44 | VÜ |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | MBK04200 Maschinenelemente I | GAB247 | Prof.Fischer, U. | 16 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | MBK01030 TM Festigkeitslehre | PBS203 | Prof.Branke | 35 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | MBK01030 TM Festigkeitslehre | PBS203 | Prof.Branke | 35 | VÜ |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);