Lehrveranstaltungsplan Sommersemester 2025
Fakultät Physikalische Technik/Informatik
- Seminargruppe: 242250 / Studenten: 10
- Studiengang: Data Science
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 18.-25. April; 1./2. Mai; 14. Mai; 29./30. Mai; 09. Juni 2025
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI01720 Mathematische Grundlagen | PBS203 | Prof.Strehler | 13 | VÜ |
wöch. | 15:20 | 16:50 | PTI01720 Mathematische Grundlagen | PBS203 | Prof.Strehler | 13 | Ü |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 11-18 | 7:30 | 10:50 | PTI01821 Data Science II/ Datenvisualisierung und überwachtes Lernen | PKB401 | Prof.Flemming | 13 | VÜ |
KW 19-26 | 9:20 | 12:50 | PTI01740 Datenanalyse | GAB307 | Prof.Kolbig | 13 | VÜ |
KW 11-18 | 11:20 | 12:50 | PTI01821 Data Science II/ Datenvisualisierung und überwachtes Lernen Pr | GAB236 | Dr.Weiß Prof.Flemming | 13 | P |
KW 11-18 | 13:30 | 15:00 | PTI00100 Signalverarbeitung/ PTI01740 Datenanalyse | GAB325 GAB201 | Prof.Strehler | 3 | VÜ |
KW 19-26 | 13:30 | 15:00 | PTI01740 Datenanalyse Pr | GAB325 | Dr.Weiß Prof.Kolbig | 13 | P |
KW 11-18 | 15:20 | 16:50 | PTI00100 Signalverarbeitung/ PTI01740 Datenanalyse | GAB201 | Prof.Strehler | 3 | VÜ |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z1 | 7:30 | 9:00 | PTI01720 Mathematische Grundlagen Pr | GAB239 | Dr.Weiß Prof.Strehler | 13 | P |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI01720 Mathematische Grundlagen | GAB311 | Prof.Strehler | 13 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI01720 Mathematische Grundlagen | GAB311 | Prof.Strehler | 13 | VÜ |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | PTI01821 Data Science II/ Datenvisualisierung und überwachtes Lernen | GAB311 | Prof.Flemming | 13 | VÜ |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI01821 Data Science II/ Datenvisualisierung und überwachtes Lernen | GAB311 | Prof.Flemming | 13 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI00100 Signalverarbeitung Pr | GAB239 | Dr.Weiß Prof.Strehler | 3 | P |
KW 19-26 | 11:20 | 12:50 | PTI01821 Data Science II/ Datenvisualisierung und überwachtes Lernen Pr | GAB242 | Dr.Weiß Prof.Flemming | 13 | P |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | WIW03820 Digitale Anwendungssysteme | S_HS1 | Prof.Teich | 62 | V |
wöch. | 11:20 | 12:50 | WIW03820 Digitale Anwendungssysteme Übung | S109 | Dr.Kretz Prof.Teich Wolf, S. | 29 | Ü |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);