Lehrveranstaltungsplan Sommersemester 2025
Fakultät Physikalische Technik/Informatik
- Seminargruppe: 242460 / Studenten: 4
- Studiengang: Umwelttechnik und Regenerative Energien
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 18.-25. April; 1./2. Mai; 14. Mai; 29./30. Mai; 09. Juni 2025
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
ab KW 12 | 7:30 | 9:00 | PTI00720 Mathematik II Tutorium | PBS203 | Becher | 16 | VÜ |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI00720 Mathematik II | GAB307 | Prof.Schneider | 16 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI00720 Mathematik II | GAB307 | Prof.Schneider | 16 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | AMB04090 CAD Pr | GAB236 | Peschel Weber | 16 | P |
Z1 | 15:20 | 16:50 | PTI02040 Allg. Chemie | PBS101 | Prof.Jana | 16 | VÜ |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI02610 Einf. i.d. Umwelttechnik | GAB301 | Dr.Schröter | 13 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI04130 Experimentalphyik II, fak. | KEP101 | Prof.Braun | 16 | Ü |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI00720 Mathematik II | PBS304 | Prof.Schneider | 16 | VÜ |
wöch. | 15:20 | 16:50 | PTI04130 Experimentalphyik II | PBS304 | Prof.Braun | 16 | VÜ |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | AMB04090 Darstellungslehre | KTK | Prof.Busch | 16 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | AMB04090 Darstellungslehre | KTK | Prof.Busch | 16 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | ELT05220 Elektrotechnik | GAB102 | Prof.Herold | 16 | VÜ |
wöch. | 15:20 | 16:50 | ELT05220 Elektrotechnik Pr | GAB122 GAB244-246 | Ehrler Müller,T. Prof.Herold | 16 | P |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | PTI04130 Experimentalphyik II | PBS203 | Prof.Braun | 16 | VÜ |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI04130 Experimentalphyik II Pr | JLB337 JLB336 JLB335 | Junghans Pausch Prof.Fröhlich Seidel,G. | 16 | P |
wöch. | 11:20 | 15:00 | PTI02040 Allg. Chemie Pr | JLB234 | Maurer Prof.Jana | 16 | P |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);