Lehrveranstaltungsplan Sommersemester 2025
Fakultät Physikalische Technik/Informatik
- Seminargruppe: 242471 / Studenten: 2
- Studiengang: Adv. Green Engineering and Sustainable Manag. Master
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 18.-25. April; 1./2. Mai; 14. Mai; 29./30. Mai; 09. Juni 2025
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z2 | 9:20 | 10:50 | PTI90080 Large Scale Data Processing Pr Gr 2 | GAB240 | Benndorf | 10 | P |
Z2 | 9:20 | 10:50 | PTI90080 Large Scale Data Processing Pr Gr 1 | GAB242 | Prof.Geweniger Merkel,M. | 10 | P |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI90080 Large Scale Data Processing | GAB344 | Prof.Geweniger Merkel,M. | 30 | V |
wöch. | 13:30 | 15:00 | WIW75020 Fundamentals of Sustainable Manag. and Leadership | PKB401 | Dr.Zigan | 25 | VÜ |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI90070 Artificial Intelligence/ PTI90290 | HS1 | Prof.Hellbach | 30 | VÜ |
KW 11-18 | 15:20 | 16:50 | PTI90070 Artificial Intelligence/ PTI90290 | HS1 | Prof.Hellbach Baum | 30 | VÜ |
KW 19-26 | 15:20 | 16:50 | PTI90070 Artificial Intelligence/ PTI90290 Pr | HS1 | Prof.Hellbach Baum | 30 | P |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | PTI51100 Circular Materials and Resource Management | PBS101 | Prof.Zigan | 17 | VÜ |
wöch. | 9:20 | 12:50 | PTI51200 Green Engineering - Scientific Foundation & Technologies | PBS101 | Prof.Zigan | 17 | VÜ |
ab KW 12 | 13:30 | 15:00 | SPR06590 Global Business and Project Comm. in English Gr 1 | PKB165a | Lakey | 30 | Sem |
wöch. | 15:20 | 16:50 | WIW75020 Fundamentals of Sustainable Manag. and Leadership Übung | GAB301 | Dr.Zigan | 25 | Ü |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z1 | 7:30 | 12:50 | PTI05060 Nanotechnologie in der Industrie | PBS305 | Prof.Schondelmaier, D. | 13 | VÜ |
Z2 | 7:30 | 12:50 | PTI05060 Nanotechnologie in der Industrie Pr | PBS305 Nanolab | Prof.Schondelmaier, D. Hildebrand, D. | 13 | VÜ/ Pr |
Z1 | 13:30 | 16:50 | PTI51100 Circular Materials and Resource Management Pr | JLB236 | Pausch Mehlhorn | 17 | P |
Z2 | 15:20 | 16:50 | PTI51300 Theory to practice & Professional Skills | PBS304 | Prof.Zigan | 42 | VÜ |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 10:50 | WIW32520 Innovation in Finance.../ WIW32530 | S6113 | Prof.Sopp | 80 | VÜ |
ab KW 12 | 11:20 | 12:50 | SPR06590 Global Business and Project Comm. in English Gr 1 | PKB301 | Lakey | 30 | Sem |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);