Lehrveranstaltungsplan Sommersemester 2025
Fakultät Wirtschaftswissenschaften
- Seminargruppe: 251181 / Studenten: 5
- Studiengang: Wirtschaftsingenieurwesen Aufbau-/Fernstudium
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 18.-25. April; 1./2. Mai; 14. Mai; 29./30. Mai; 09. Juni 2025
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 27 | 9:20 | 16:50 | WIW15500 Digital Mindset | S6113 | Prof.Goldmann | 0 | VÜ |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 27 | 9:20 | 12:50 | WIW15500 Digital Mindset | S6113 | Prof.Goldmann | 0 | VÜ |
KW 27 | 13:30 | 16:50 | WIW01891 Einführung in BWL und VWL Teil BWL | S_HS2 | Prof.Gläss | 10 | VÜ |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 27 | 9:20 | 16:50 | WIW01691 Betriebliche Prozesse Teil Marketing | S_HS2 | Prof.Kasper-Brauer | 10 | VÜ |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 27 | 9:20 | 16:50 | WIW01891 Einführung in BWL und VWL Teil VWL | S_HS2 | Dr.Grudev | 10 | VÜ |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 27 | 9:20 | 16:50 | WIW01891 Einführung in BWL und VWL Teil VWL | S_HS2 | Dr.Grudev | 10 | VÜ |
Samstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 11 | 9:20 | 10:50 | Eröffnungsveranstaltung: Dekan, Rechenzentrum, Fachschaft | S_HS2 | 10 | Buchen | |
KW 13 | 9:20 | 12:50 | WIW01691 Betriebliche Prozesse Teil Logistik | S_HS2 | Prof.Riedel | 10 | VÜ |
KW 15 | 9:20 | 15:00 | WIW02351 Einf. in Finanzierung und Rechnungswesen | S6113 | 10 | VÜ | |
KW 18 | 9:20 | 12:50 | WIW01891 Einführung in BWL und VWL Teil BWL | S_HS2 | Prof.Gläss | 10 | VÜ |
KW 20 | 9:20 | 15:00 | WIW02351 Einf. in Finanzierung und Rechnungswesen | S_HS2 | 10 | VÜ | |
KW 24 | 9:20 | 12:50 | WIW01691 Betriebliche Prozesse Teil Logistik | S6113 | Prof.Riedel | 10 | VÜ |
KW 27 | 9:20 | 15:00 | WIW02351 Einf. in Finanzierung und Rechnungswesen | S6113 | 10 | VÜ | |
KW 11 | 11:20 | 15:00 | WIW01691 Betriebliche Prozesse Teil Logistik | S_HS2 | Prof.Riedel | 10 | VÜ |
KW 13 | 13:30 | 16:50 | WIW01691 Betriebliche Prozesse Teil Marketing | S_HS2 | Prof.Kasper-Brauer | 10 | VÜ |
KW 18 | 13:30 | 16:50 | WIW02351 Einf. in Finanzierung und Rechnungswesen | S_HS2 | 10 | VÜ |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);