Lehrveranstaltungsplan Sommersemester 2025
Fakultät Physikalische Technik/Informatik
- Seminargruppe: 251215/KTZ / Studenten: 1
- Studiengang: Medizin- und Gesundheitstechnologie Master
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 18.-25. April; 1./2. Mai; 14. Mai; 29./30. Mai; 09. Juni 2025
Zyklus
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z1 | 13:30 | 16:50 | PTI02440 Recht, Struktur und Hygiene/ PTI05860 | GAB311 | Prof.Füssel | 17 | VÜ |
Z2 | 14:30 | 17:45 | PTI02440 Recht, Struktur und Hygiene Teil Hygiene/ PTI05860 | PBS304 | Dr.Luchtmann | 17 | VÜ |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI06920 Epidemiologie/ PTI07700 | GAB201 | Prof.Klewer | 11 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI06920 Epidemiologie/ PTI07700 | GAB201 | Prof.Klewer | 11 | VÜ |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z1 | 7:30 | 9:00 | PTI06700 Takt. Informationsmanag./ PTI07640 | GAB344 | Prof.Häber | 30 | VÜ |
Z2 | 7:30 | 9:00 | PTI06700 Takt. Informationsmanag./ PTI07640 Pr Gr 2 | GAB344 | Merkel,M. Porschhöfer Prof.Häber | 30 | P |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI06700 Takt. Informationsmanag./ PTI07640 | GAB242 GAB344 | Prof.Häber | 30 | VÜ |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);